Fund Lawyers
Everyone listed, in one table. Filter by as many fields as you like, sort any column, and open a name for the details and the way to reach them.
| Primary practice | Prior firms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory E. Baird | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Private equity funds | – | Harvard, University of Michigan | Brookfield Financial, Greenhill |
| Joseph H. Baldwin | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 11 yrs | Loyola University, Saint Louis University | DLA Piper |
| Benjamin Karr Briggs | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Real estate funds | 17 yrs | Georgetown, Stanford +1 | DLA Piper |
| Theodore Brown | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 7 yrs | University of Minnesota, University of Iowa | – |
| Nick Carreri | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 14 yrs | University of Michigan, Grand Valley State University | Chapman and Cutler |
| Paul S. Caruso | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 31 yrs | University of, University of Michigan | Allstate Investments, Sidley Austin |
| Michael Chu | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Funds regulatory | 20 yrs | Harvard | Credit Suisse First Boston |
| Brian Delaney | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL +1 | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 14 yrs | University of Michigan, Vanderbilt | – |
| Nicholas DiCrescenzo | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 29 yrs | University of Chicago | – |
| Austin Favory | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 8 yrs | DePaul University, Indiana University | Eppendorf North America, VWR +1 |
| Seth Fishman | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 15 yrs | Northwestern, Indiana University Bloomington | Protiviti |
| Douglas C. Gessner | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Private equity funds | 37 yrs | Harvard, University of Michigan | – |
| Nathan J. Jimenez | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 10 yrs | University of Chicago, Northwestern | – |
| Alyssa Jutovsky | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 9 yrs | Chicago-Kent College of Law at Illinois Institute of Technology, Loyola University Chicago | – |
| Chris P. Kallos | Kirkland & Ellis | Retired Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | – | 37 yrs | Harvard, University of Virginia | – |
| Maria Fay Karras | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Private equity funds | 6 yrs | Northwestern | Navigant Consulting |
| Jordan Scott Keeton | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 7 yrs | Harvard, University of Kentucky | Sidley Austin |
| Nancy L. Kowalczyk | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Funds regulatory | 22 yrs | University of Minnesota, University of Notre Dame | Valor Management, Latham & Watkins |
| Emma E. Lange-Novak | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Private equity funds | – | University of Wisconsin, University of Wisconsin-Madison | Brownstein Hyatt Farber Schreck, Paul Hastings |
| Jack S. Levin | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 68 yrs | Harvard, Northwestern | – |
| Syed T. Madani | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | – | University of Wisconsin, University of Illinois Chicago | Latham & Watkins |
| Christine S. Matott | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 20 yrs | DePaul University, University of Chicago | – |
| Liza S. Miadzvedskaya | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 6 yrs | Washington University in, Washington University in St. Louis Olin +1 | – |
| Joshua Morgan | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 8 yrs | University of, University of Texas | – |
| Nadia Murad | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY +1 | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 21 yrs | University of Michigan, Northwestern | – |
| Matt Nabavian | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 6 yrs | Northwestern | Pritzker Realty Group |
| Adam T. Parks | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 13 yrs | New York Law School, Indiana University | – |
| Kevin Pavloski | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 11 yrs | University of Pennsylvania, Eastern Illinois University | Schulte Roth & Zabel |
| Marisa P. Pogofsky | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 8 yrs | DePaul University, University of Kansas | Adams Street Partners |
| Jasmina H. Resic | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +5 | Funds regulatory | 9 yrs | Loyola University, Northwestern | – |
| A. Kelly Ryan | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 28 yrs | Northwestern, College of the Holy Cross | – |
| Brett A. Saltzman | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 18 yrs | Northwestern, Chicago-Kent College of Law at Illinois Institute of Technology +1 | – |
| Danielle Sartain | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Funds regulatory | 7 yrs | Vanderbilt, University of Alabama | Wilson Sonsini |
| Eric Scharphorn | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 10 yrs | University of Michigan | Faegre Baker Daniels |
| Michael J. Snow | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 20 yrs | University of Virginia, University of Notre Dame | – |
| David H. Stults | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 15 yrs | Loyola University, College of William & Mary | – |
| Julia Trotta | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 11 yrs | University of Chicago, University of Texas | Katten |
| Kevin J. Wessel | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL +1 | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | – | University of Chicago, Georgetown | – |
| Michael Truett Wester | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 11 yrs | University of, Saint Louis University | Deloitte |
| Josh Westerholm | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Funds regulatory | 22 yrs | Northwestern, Trinity International University | Sidley Austin |
| Andrew L. Wool | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 22 yrs | University of, University of Wisconsin-Madison | Polsinelli, Chapman and Cutler +1 |
| Seth Andrew Yarkony | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 9 yrs | Notre Dame Law School, Boston College | DLA Piper, Skadden +1 |
| Jina K. Yun | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 14 yrs | Northwestern, University of Southern California | – |
Arrow keys move through the list, Enter opens a person, Escape closes. Facts from each firm’s public bio page; nobody pays to be listed.