Fund Lawyers
Everyone listed, in one table. Filter by as many fields as you like, sort any column, and open a name for the details and the way to reach them.
| Primary practice | Prior firms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory E. Baird | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Private equity funds | – | Harvard, University of Michigan | Brookfield Financial, Greenhill |
| Joseph H. Baldwin | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 11 yrs | Loyola University, Saint Louis University | DLA Piper |
| Michael Black | Cooley | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | – | – |
| Nolan Bolduc | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Private equity funds, Private credit funds +1 | Fund finance | 17 yrs | Georgetown | – |
| Cathleen A. Booth | Katten Muchin Rosenman | Partner and Co-Chair, Investment Management and Trading | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | – | University of, Ohio Northern University | – |
| Lawrence H. Brenman | Greenberg Traurig | Shareholder | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Real estate funds | 44 yrs | NYU, University of +1 | – |
| Benjamin Karr Briggs | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Real estate funds | 17 yrs | Georgetown, Stanford +1 | DLA Piper |
| Theodore Brown | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 7 yrs | University of Minnesota, University of Iowa | – |
| Jeffrey M. Bruns | Mayer Brown | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund tax | – | University of Wisconsin | – |
| Todd N. Bundrant | Mayer Brown | Partner | Chicago, IL | Private equity funds, Private credit funds +2 | Fund finance | – | Indiana University, Vanderbilt | – |
| Nick Carreri | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 14 yrs | University of Michigan, Grand Valley State University | Chapman and Cutler |
| Paul S. Caruso | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 31 yrs | University of, University of Michigan | Allstate Investments, Sidley Austin |
| LeAnn L. Chen | Haynes and Boone | Partner | Chicago, IL | Private equity funds, Private credit funds +2 | – | 23 yrs | Washington University in, Vanderbilt +1 | – |
| Michael Chu | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Funds regulatory | 20 yrs | Harvard | Credit Suisse First Boston |
| Joshua Cohen | Paul Hastings | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 22 yrs | University of Pennsylvania | JPMorgan Asset & Wealth Management, Highbridge Capital Management |
| Rachel B. Cohen-Deaño | Greenberg Traurig | Shareholder | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 21 yrs | University of, University of Wisconsin-Madison | – |
| Brian W. Cook | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 9 yrs | Northwestern, University of Notre Dame | Deloitte |
| Brian Delaney | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL +1 | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 14 yrs | University of Michigan, Vanderbilt | – |
| Megan Devaney | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 20 yrs | DePaul University, University of Michigan | Accenture |
| Beth J. Dickstein | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 38 yrs | University of Pennsylvania, University of Illinois | – |
| Nicholas DiCrescenzo | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 29 yrs | University of Chicago | – |
| Christopher Douglass | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Private equity funds | 25 yrs | University of, Northwestern | – |
| Frank A. Falbo | Mayer Brown | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | Loyola University, Northwestern | – |
| Valentina Famparska | Katten Muchin Rosenman | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund tax | – | Loyola University, Sofia University | – |
| Austin Favory | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 8 yrs | DePaul University, Indiana University | Eppendorf North America, VWR +1 |
| Laura Ferrell | Latham & Watkins | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Funds regulatory | 17 yrs | University of Michigan, Dartmouth College | – |
| Frederick C. Fisher | Mayer Brown | Partner | Chicago, IL | Private equity funds, Private credit funds +1 | Private credit funds | – | Northwestern, Miami University | – |
| Michael T. Fishman | Greenberg Traurig | Vice Chair | Chicago, IL +1 | Fund formation, Private equity funds +1 | Real estate funds | 31 yrs | Cleveland State University, Ohio State University | – |
| Seth Fishman | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 15 yrs | Northwestern, Indiana University Bloomington | Protiviti |
| Margaret Frey | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | 30 yrs | University of Southern, University of California, Santa Barbara | – |
| Douglas C. Gessner | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Private equity funds | 37 yrs | Harvard, University of Michigan | – |
| Margaret (Meg) A. Gibson | McDermott Will & Schulte | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Private equity funds | – | University of Michigan | – |
| Rachel Goddard | Cooley | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | – | – | – |
| Basil Godellas | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 35 yrs | Loyola University, Lawrence University | – |
| Daniel D. Gordon | Greenberg Traurig | Shareholder | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | 31 yrs | Yale | Kirkland & Ellis |
| Bradley D. Howard | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | – | 28 yrs | Stanford, University of Chicago | – |
| Janelle Ibeling | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 24 yrs | University of Minnesota, University of Wisconsin-Milwaukee | – |
| Brian Jacobson | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 14 yrs | University of Minnesota, St. Olaf College | – |
| Nathan J. Jimenez | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 10 yrs | University of Chicago, Northwestern | – |
| Zeke Johnson | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +7 | Fund formation | 21 yrs | Harvard, Brigham Young University | – |
| Cameron Jordan | Skadden | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +7 | Fund formation | 11 yrs | University of Maryland Francis, University of Delaware | – |
| Alyssa Jutovsky | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 9 yrs | Chicago-Kent College of Law at Illinois Institute of Technology, Loyola University Chicago | – |
| Chris P. Kallos | Kirkland & Ellis | Retired Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | – | 37 yrs | Harvard, University of Virginia | – |
| Maria Fay Karras | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Private equity funds | 6 yrs | Northwestern | Navigant Consulting |
| Jordan Scott Keeton | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Fund formation | 7 yrs | Harvard, University of Kentucky | Sidley Austin |
| Nancy L. Kowalczyk | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Funds regulatory | 22 yrs | University of Minnesota, University of Notre Dame | Valor Management, Latham & Watkins |
| Brian Kozlowski | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds | Private equity funds | 31 yrs | Loyola University, University of Illinois | – |
| Emma E. Lange-Novak | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Private equity funds | – | University of Wisconsin, University of Wisconsin-Madison | Brownstein Hyatt Farber Schreck, Paul Hastings |
| Jack S. Levin | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 68 yrs | Harvard, Northwestern | – |
| Christopher P. Lokken | K&L Gates | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 27 yrs | Northwestern, University of Chicago +1 | – |
| Olga Loy | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund tax | 28 yrs | University of, Illinois State University | – |
| Syed T. Madani | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | – | University of Wisconsin, University of Illinois Chicago | Latham & Watkins |
| Bradley S. Mandel | Winston Taylor | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Secondaries | 25 yrs | Fordham, Cornell | – |
| Christine S. Matott | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 20 yrs | DePaul University, University of Chicago | – |
| Brian T. May | Mayer Brown | Partner | Chicago, IL +1 | Fund formation, Private equity funds +1 | Real estate funds | – | University of Michigan, University of Nevada | – |
| Matthew A. McDonald | Mayer Brown | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund tax | – | Notre Dame Law School, University of Florida +1 | – |
| Ryan S. McNish | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 12 yrs | Notre Dame Law School, University of Michigan | – |
| Brad Meissen | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | – | Northwestern, United States Air Force Academy | U.S. Air Force |
| Patrick M. Mellon | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 22 yrs | University of Michigan | – |
| Liza S. Miadzvedskaya | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 6 yrs | Washington University in, Washington University in St. Louis Olin +1 | – |
Arrow keys move through the list, Enter opens a person, Escape closes. Facts from each firm’s public bio page; nobody pays to be listed.