Fund Lawyers
Everyone listed, in one table. Filter by as many fields as you like, sort any column, and open a name for the details and the way to reach them.
| Primary practice | Prior firms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesley P. Adamo | Lowenstein Sandler | Partner | New York, NY | Fund formation, Fund tax | Fund tax | 16 yrs | NYU, Fordham +1 | – |
| Jonathan Adler | Debevoise & Plimpton | Partner | New York, NY | Fund formation, Venture funds +6 | – | 21 yrs | NYU, Cornell | – |
| Rafael A. Aguilar | Winston Taylor | Partner | Miami, FL | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 31 yrs | NYU, Yale | – |
| Nanette Aguirre | Greenberg Traurig | Shareholder | New York, NY | Fund formation, Funds regulatory | Fund formation | 23 yrs | Rutgers Law School, NYU | Deutsche Bank, Merrill Lynch +1 |
| Stuart Alter | Milbank | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund tax | – | Fordham, NYU +1 | – |
| Saba Ashraf | Troutman Pepper Locke | Partner | Philadelphia, PA | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund tax | 36 yrs | NYU, Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University | – |
| Edward B. Baer | K&L Gates | Partner | San Francisco, CA | Fund formation, Funds regulatory | Funds regulatory | 32 yrs | Rutgers School of Law-Newark, NYU | – |
| Morgan Bassett | Bryan Cave Leighton Paisner | Partner | New York, NY | Private equity funds, Private credit funds +3 | – | 26 yrs | NYU, Brigham Young University | – |
| Christopher O. Bell | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Private equity funds, Private credit funds +1 | Private equity funds | – | Fordham, NYU +1 | – |
| Philippe Benedict | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Fund formation, Private credit funds +4 | Fund tax | – | NYU, Adelphi University | – |
| East Berhane | Vinson & Elkins | Partner | Dallas, TX | Fund finance | – | 11 yrs | NYU, UC Berkeley | KKR |
| Allison Scher Bernbach | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Fund formation, Secondaries +1 | Funds regulatory | – | NYU, Binghamton University | – |
| Erica Berthou | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | – | NYU, King's College London +2 | Debevoise & Plimpton, Mannheimer Swartling +1 |
| Jean M. Bertrand | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund tax | – | SUNY Geneseo, University of Pennsylvania +1 | – |
| Kenneth S. Blazejewski | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 19 yrs | NYU, Princeton +1 | – |
| Christian Brause | Sidley Austin | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 25 yrs | NYU, Johannes Gutenberg University Mainz +1 | – |
| Lawrence H. Brenman | Greenberg Traurig | Shareholder | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | Real estate funds | 44 yrs | NYU, University of +1 | – |
| Kirby Chin | Katten Muchin Rosenman | Partner | New York, NY | Private credit funds, Fund finance | Private credit funds | – | NYU | – |
| Lauren Clarke | Hogan Lovells Cadwalader | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund tax | – | NYU, Catholic University of +1 | – |
| Jace E. Clegg | Gunderson Dettmer | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | – | – | Cornell, NYU +1 | – |
| Wendy E. Cohen | Katten Muchin Rosenman | Managing Partner, New York | New York, NY | Fund formation, Hedge funds +1 | – | – | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Timothy M. Cory | Kirkland & Ellis | Partner | Los Angeles, CA | Fund formation | Fund formation | 8 yrs | NYU, Stanford | Goodwin Procter, Greenberg Traurig |
| Heather Cruz | Skadden | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +7 | – | 31 yrs | NYU, University of Southern California | – |
| Niamh A. Curry | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | NYU, Brooklyn Law School | – |
| Sophie K. Cuthbertson | Hogan Lovells Cadwalader | Partner | Washington, D.C. | Fund formation, Private equity funds +3 | Private credit funds | – | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Daniel Daneshrad | King & Spalding | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | – | NYU, UC Berkeley | – |
| Jill E. Darrow | Katten Muchin Rosenman | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund tax | – | NYU, University of Pennsylvania +1 | – |
| Andrew C. Day | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | – | NYU, Northeastern University +1 | – |
| Michael A. DeNiro | Willkie Farr & Gallagher | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | Funds regulatory | 11 yrs | Cornell, Rutgers University–New Brunswick +1 | – |
| Christopher Desmond | Dechert | Partner | Boston, MA | Private credit funds, Fund finance | Private credit funds | 20 yrs | Stanford, NYU | – |
| Yousuf I. Dhamee | Paul Hastings | Partner | Los Angeles, CA | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 27 yrs | NYU, Brown University | – |
| Patrick Dundas | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Funds regulatory | – | – | Fordham, NYU | Akin |
| Oran Ebel | Davis Polk & Wardwell | Partner | New York, NY | Fund formation, Private credit funds +1 | Fund formation | – | NYU, Princeton | Blackstone Credit & Insurance, Debevoise & Plimpton |
| Marc E. Elovitz | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Hedge funds, Funds regulatory | Funds regulatory | – | NYU, Wesleyan University | – |
| Nicole Escobar | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | – | NYU, Swarthmore College | Hamilton Lane Advisors, Morgan Lewis |
| Lucy W. Farr | Davis Polk & Wardwell | Partner | New York, NY | Funds regulatory, Fund tax | Fund tax | – | NYU, Yale +1 | – |
| Jonathan R. Flora | Ballard Spahr | Partner | Philadelphia, PA | Fund formation, Private equity funds +1 | – | 37 yrs | NYU, University of California, Davis +2 | – |
| David A. Form | Sidley Austin | Partner | New York, NY | Fund formation, Private credit funds +2 | Hedge funds | 21 yrs | NYU, Columbia | – |
| Joshua M. Frankel | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Secondaries +1 | Secondaries | – | NYU, Queens College of the City University of New York | – |
| Robert Frastai | Weil, Gotshal & Manges | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund tax | 30 yrs | NYU | – |
| Asaf Gamzo | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 15 yrs | NYU, Yeshiva University | Fried Frank, Stroock & Stroock & Lavan |
| Andrew J. Gershon | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +1 | Secondaries | 13 yrs | NYU, Columbia | Debevoise & Plimpton, Proskauer +1 |
| Cal J. Gilmartin | K&L Gates | Partner | Boston, MA | Funds regulatory | – | 11 yrs | Georgetown, NYU | – |
| Maurice R. Gindi | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | – | NYU, Rutgers College | Blackstone |
| Jared B. Goldberger | Mayer Brown | Partner | New York, NY | Fund finance, Fund tax | – | – | University of Michigan, Brooklyn Law School +1 | – |
| Tarsis Goncalves | Kirkland & Ellis | Partner | Miami, FL +1 | Fund formation, Venture funds +3 | Secondaries | 18 yrs | NYU, Universidade do Estado do Rio de Janeiro +1 | Paul Hastings, Hogan Lovells +2 |
| Shane Goudey | Sidley Austin | Partner | Palo Alto, CA | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | 29 yrs | NYU, University of +1 | PwC |
| David S. Griffel | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Hedge funds, Fund tax | Fund tax | – | NYU, Harvard | – |
| Udi Grofman | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | 30 yrs | NYU, Tel Aviv University | – |
| Alexios S. Hadji | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | New York, NY | Fund formation, Real estate funds +2 | Fund tax | 16 yrs | NYU, Ohio State University Michael +1 | – |
| Rachael Hashmall | Paul Hastings | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 10 yrs | NYU, University of Miami | – |
| Richard Heaton | Greenberg Traurig | Shareholder | Houston, TX | Fund formation, Real estate funds | – | 23 yrs | NYU, Brigham Young University | Hines, NewQuest |
| J. Dean Hinderliter | Bracewell | Partner | Dallas, TX | Fund formation, Private equity funds +2 | – | – | NYU, University of +1 | – |
| Matthew W. Howard | Kirkland & Ellis | Partner | Washington, D.C. | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | NYU, Swarthmore College | Fried Frank |
| Demi Hueth | Vinson & Elkins | Partner | New York, NY | Private equity funds, Private credit funds +2 | – | 10 yrs | NYU, University of Notre Dame | – |
| Jarrod Huffman | Mayer Brown | Partner | Los Angeles, CA | Fund formation, Venture funds +2 | Fund formation | – | NYU, University of Southern +1 | – |
| Leslie W. Hung | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | – | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Ash Ilkhani | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | St. John's University, NYU | – |
| Tomer J. Inbar | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | New York, NY +1 | Fund formation, Fund tax | – | 30 yrs | NYU, Cornell +1 | – |
| Ian Jelsma | Kirkland & Ellis | Partner | Houston, TX | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 14 yrs | NYU, University of Houston | – |
Arrow keys move through the list, Enter opens a person, Escape closes. Facts from each firm’s public bio page; nobody pays to be listed.