Fund Lawyers
Everyone listed, in one table. Filter by as many fields as you like, sort any column, and open a name for the details and the way to reach them.
| Primary practice | Prior firms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel S. Alterbaum | Gibson Dunn | Partner | New York, NY | Venture funds | – | 14 yrs | Yale, University of Pennsylvania | – |
| Jason Auerbach | Debevoise & Plimpton | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | – | 18 yrs | Benjamin N. Cardozo School of Law, University of Pennsylvania | – |
| Sam Baldinger | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation | Fund formation | 11 yrs | University of Pennsylvania, Fairleigh Dickinson University | Goodwin Procter |
| Mana Behbin | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | Washington, D.C. | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 23 yrs | University of Pennsylvania, Columbia | – |
| Benjamin Berman | Latham & Watkins | Partner | Washington, D.C. | Private equity funds, Private credit funds +1 | Fund finance | 19 yrs | Northwestern, University of Pennsylvania | – |
| Jeff Berman | Haynes and Boone | Partner | New York, NY | Fund finance | – | – | Cornell, University of Pennsylvania | – |
| Jean M. Bertrand | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund tax | – | SUNY Geneseo, University of Pennsylvania +1 | – |
| Robert Blaustein | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 21 yrs | University of Pennsylvania, Yale | – |
| Henry Bregstein | Katten Muchin Rosenman | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | – | Benjamin N. Cardozo School of Law, University of Pennsylvania | – |
| Steven F. Carman | Husch Blackwell | Partner | Kansas City, MO | Fund formation, Private equity funds +1 | – | – | University of Pennsylvania, Hamilton College | – |
| Elizabeth R. Tabas Carson | Sidley Austin | Partner | New York, NY | Private credit funds, Hedge funds +1 | – | 20 yrs | Fordham, University of Pennsylvania | – |
| Candice Choh | Gibson Dunn | Partner | Los Angeles, CA +1 | Fund formation, Private equity funds +1 | – | 24 yrs | University of Southern, University of Pennsylvania | – |
| Joshua Cohen | Paul Hastings | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 22 yrs | University of Pennsylvania | JPMorgan Asset & Wealth Management, Highbridge Capital Management |
| Wendy E. Cohen | Katten Muchin Rosenman | Managing Partner, New York | New York, NY | Fund formation, Hedge funds +1 | – | – | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Jennifer E. Crystal | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | Duke, University of Pennsylvania | WndrCo, PineBridge Investments |
| Sophie K. Cuthbertson | Hogan Lovells Cadwalader | Partner | Washington, D.C. | Fund formation, Private equity funds +3 | Private credit funds | – | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Jill E. Darrow | Katten Muchin Rosenman | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund tax | – | NYU, University of Pennsylvania +1 | – |
| Beth J. Dickstein | Sidley Austin | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 38 yrs | University of Pennsylvania, University of Illinois | – |
| Christopher J. Dlutowski | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +7 | – | 33 yrs | Georgetown, University of Cambridge +1 | Prudential Financial |
| Jennifer Dunn | Proskauer Rose | Partner | New York, NY | Fund formation, Private credit funds +2 | Hedge funds | – | Columbia, University of Pennsylvania | – |
| Mathew Eapen | Sidley Austin | Partner | Boston, MA | Fund formation, Private equity funds +2 | Venture funds | 10 yrs | University of Virginia, Brown University +2 | U.S. Department of State |
| Susan R. Eisenberg | Kirkland & Ellis | Partner | Houston, TX | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | 19 yrs | Vanderbilt, University of Pennsylvania | KKR Credit, Ropes & Gray |
| Luke P. Eldridge | Davis Polk & Wardwell | Partner | Washington, D.C. | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | – | University of Pennsylvania, University of North Carolina at Chapel Hill | Debevoise & Plimpton |
| Brad J. Finkelstein | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison | Partner | New York, NY | Private equity funds, Fund finance | Private equity funds | 29 yrs | Columbia, University of Pennsylvania | – |
| Laura Friedrich | Willkie Farr & Gallagher | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 30 yrs | University of Pennsylvania, UC Berkeley | – |
| Susan Gault-Brown | A&O Shearman | Partner | Washington, D.C. | Funds regulatory | Funds regulatory | – | University of Pennsylvania, Washington University in St. Louis +1 | U.S. Securities and Exchange Commission |
| Jonathan S. Gelman | Greenberg Traurig | Shareholder | Fort Lauderdale, FL | Real estate funds | – | 34 yrs | University of, University of Pennsylvania | – |
| Mark P. Goshko | K&L Gates | Partner | Boston, MA | Fund formation, Hedge funds +1 | – | 38 yrs | University of Pennsylvania, Harvard | – |
| Brad A. Green | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private credit funds +3 | Funds regulatory | – | Fordham, University of Pennsylvania | Proskauer |
| Leo M. Greenberg | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Private equity funds, Secondaries | Private equity funds | 21 yrs | Fordham, University of Pennsylvania | – |
| David J. Greene | Weil, Gotshal & Manges | Partner | Washington, D.C. +1 | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 21 yrs | University of Pennsylvania, University of Virginia | – |
| Ivan P. Harris | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | Washington, D.C. +1 | Private equity funds, Hedge funds +1 | – | 32 yrs | Duke, University of Pennsylvania | U.S. Securities and Exchange Commission |
| Lorenz Haselberger | A&O Shearman | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund tax | 13 yrs | University of Pennsylvania, Harvard | – |
| Nicholas S. Hodge | K&L Gates | Partner | Boston, MA | Fund formation, Private equity funds +4 | Hedge funds | 45 yrs | Yale, University of Pennsylvania | – |
| Jonathan M. Hoffman | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +3 | Fund formation | 6 yrs | University of Pennsylvania, Yeshiva University | Simpson Thacher & Bartlett |
| Richard Horowitz | Dechert | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Funds regulatory | 38 yrs | University of Pennsylvania | – |
| Leslie W. Hung | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Fund formation | – | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Barry N. Hurwitz | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | Boston, MA | Fund formation, Funds regulatory | Funds regulatory | 32 yrs | Dartmouth College, University of Pennsylvania | – |
| Phillip Isom | Willkie Farr & Gallagher | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 35 yrs | Columbia, University of Pennsylvania | – |
| Brendan R. Kalb | Lowenstein Sandler | Partner | New York, NY | Private equity funds, Hedge funds +1 | Hedge funds | 26 yrs | Cornell, University of Pennsylvania | ExodusPoint Capital Management, AQR Capital Management |
| Cassie Kimmelman | Weil, Gotshal & Manges | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | 18 yrs | Benjamin N. Cardozo School of Law, University of Pennsylvania | – |
| Andrew Kwok | Mayer Brown | Partner | Los Angeles, CA | Fund formation, Fund finance | Fund formation | – | UC Berkeley, University of Pennsylvania | – |
| Timothy W. Levin | Morgan, Lewis & Bockius | Partner | Philadelphia, PA | Fund formation, Private credit funds +2 | Funds regulatory | 31 yrs | University of Pennsylvania, Villanova University | – |
| Justin Levy | Winston Taylor | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | Private equity funds | 24 yrs | University of Pennsylvania, Binghamton University, State University of New York | – |
| Bruce L. Lieb | Proskauer Rose | Optional Service Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | – | – | NYU, Polytechnic Institute of New York +1 | – |
| David Lifshitz | McDermott Will & Schulte | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +2 | Fund formation | – | University of Pennsylvania, Excelsior College | – |
| Deborah P. Low | Haynes and Boone | Partner | New York, NY | Private equity funds, Private credit funds +1 | Fund finance | 17 yrs | Georgetown, University of Pennsylvania | – |
| Michael F. Mavrides | Dechert | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | Hedge funds | – | Columbia, University of Pennsylvania | – |
| Elizabeth McClain | Mayer Brown | Partner | New York, NY | Fund formation, Private credit funds +2 | Fund formation | – | Northeastern University, University of Pennsylvania | – |
| Daniel S. Mozes | Dechert | Partner | Philadelphia, PA +1 | Fund formation, Private equity funds +2 | – | 13 yrs | Temple University, University of Pennsylvania | – |
| Geraldine Rothschild Nash | Kirkland & Ellis | Partner | Houston, TX | Fund formation | Fund formation | 11 yrs | University of Pennsylvania, Brandeis University | Simpson Thacher & Bartlett |
| Ali Nierenberg | Debevoise & Plimpton | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +4 | – | 9 yrs | NYU, University of Pennsylvania | – |
| Kevin Pavloski | Kirkland & Ellis | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 11 yrs | University of Pennsylvania, Eastern Illinois University | Schulte Roth & Zabel |
| Michael J. Pergler | Kirkland & Ellis | Partner | Salt Lake City, UT | Fund formation, Private equity funds +6 | Fund formation | 17 yrs | University of Pennsylvania, University of Virginia +1 | Clifford Chance |
| Ryan Plasky | Latham & Watkins | Partner | Washington, D.C. | Private equity funds, Private credit funds +4 | Fund finance | 19 yrs | University of Pennsylvania, Cornell | – |
| Stanley V. Polit | Katten Muchin Rosenman | Partner | Chicago, IL | Fund formation, Private equity funds +5 | Fund formation | – | University of Pennsylvania, George Mason University +1 | – |
| Vinay Prabhakar | Vinson & Elkins | Partner | New York, NY | Fund formation, Fund tax | Fund tax | 16 yrs | University of Pennsylvania, Indiana University Bloomington | Global Infrastructure Partners |
| Stephen R. Pratt | Dechert | Partner | Philadelphia, PA +1 | Fund formation, Private credit funds +1 | – | 16 yrs | University of Pennsylvania, Boston College | – |
| Mark Proctor | Latham & Watkins | Partner | New York, NY | Fund formation, Venture funds +4 | Fund formation | 24 yrs | University of Pennsylvania, Cornell | Goldman Sachs |
| Max Reibman | Kirkland & Ellis | Partner | New York, NY | Fund formation, Private equity funds +1 | Fund formation | 6 yrs | Georgetown, University of Cambridge +1 | Willkie Farr & Gallagher, The Risk Advisory Group |
Arrow keys move through the list, Enter opens a person, Escape closes. Facts from each firm’s public bio page; nobody pays to be listed.