Updated 12:55 AM ETCoverage
Private fund closes, week of Jul 27, 2026
Jul 27–Aug 2, 2026, Monday to Sunday, New York time. Every private fund close our reporting carried, ranked by stated size, each linked to its source.
Fund closes127 final
Raised in final closes$11.3Bstated sizes
Largest$10.6BBlue Owl
Firms12
Ranked by size 12
Open in the table →| # | Firm | Fund | Stage | Size | Asset class | Reported | Outlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Owl | Interim close · Thu, Jul 30 | Not named | Interim close | $10.6B | GP stakes | Thu, Jul 30 | GP stakes · Private Equity International+1 |
| 2 | Pantheon | Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI · Final close · Thu, Jul 30 | Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI | Final close | $3.2B | Private equity | Thu, Jul 30 | Private equity · AltAssets+3 |
| 3 | Wind Point Partners | Wind Point Partners XI · Final close · Wed, Jul 29 | Wind Point Partners XI | Final close | $3.2B | Private equity | Wed, Jul 29 | Private equity · AltAssets+3 |
| 4 | Kingswood Capital Management | Kingswood Capital Opportunities Fund IV · Final close · Fri, Jul 31 | Kingswood Capital Opportunities Fund IV | Final close | $3.1B | Private equity | Fri, Jul 31 | Private equity · AltAssets |
| 5 | Brookfield Asset Management | Brookfield Middle East Partners · First close · Mon, Jul 27 | Brookfield Middle East Partners | First close | $2B | Private equity | Mon, Jul 27 | Private equity · Private Equity Wire+8 |
| 6 | GTCR | GTCR Capital Solutions Fund · Final close · Wed, Jul 29 | GTCR Capital Solutions Fund | Final close | $1.3B | Private equity | Wed, Jul 29 | Private equity · Buyouts Insider+3 |
| 7 | Savano Capital Partners | Savano Capital Partners Fund IV · Final close · Tue, Jul 28 | Savano Capital Partners Fund IV | Final close | $252M | Secondaries | Tue, Jul 28 | Secondaries · Venture Capital Journal+2 |
| 8 | Channel Capital Advisors | Channel Capital Cornic · First close · Tue, Jul 28 | Channel Capital Cornic | First close | $200M | Credit | Tue, Jul 28 | Credit · ffnews.com |
| 9 | Kline Hill | Final close · Sun, Aug 2 | Not named | Final close | $180M | Secondaries | Sun, Aug 2 | Secondaries · PEI Secondaries Investor |
| 10 | Blue Earth Capital | Interim close · Thu, Jul 30 | Not named | Interim close | $100M† | Secondaries | Thu, Jul 30 | Secondaries · New Private Markets+1 |
| 11 | MG Partners | Final close · Mon, Jul 27 | Not named | Final close | ≈$88M | Private equity | Mon, Jul 27 | Private equity · AltAssets |
| 12 | Inflexor Ventures | Fund III · First close · Tue, Jul 28 | Fund III | First close | ≈$48M† | Venture & growth | Tue, Jul 28 | Venture & growth · Indian Startup News+6 |
By asset class
| Asset class | Closes | In final closes |
|---|---|---|
| Private equity | 6 | $10.8B |
| Secondaries | 3 | $432M |
| Credit | 1 | — |
| GP stakes | 1 | — |
| Venture & growth | 1 | — |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency at the time of the report; † the reports also give a higher figure, and the lower one is shown. A close with no stated size ranks last. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report.