Updated 12:55 AM ETCoverage
Private fund closes, week of Nov 9, 2026
Nov 9–15, 2026, Monday to Sunday, New York time. Every private fund close our reporting carried, ranked by stated size, each linked to its source.
Fund closes2914 final
Raised in final closes$13.5Bstated sizes
Largest$11BStepStone
Firms29
Ranked by size 29
Open in the table →| # | Firm | Fund | Stage | Size | Asset class | Reported | Outlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StepStone | Interim close · Mon, Nov 9 | Not named | Interim close | $11B | Secondaries | Mon, Nov 9 | Secondaries · PEI Secondaries Investor |
| 2 | Norwest | Final close · Thu, Nov 12 | Not named | Final close | $4B | Venture & growth | Thu, Nov 12 | Venture & growth · TechCrunch+2 |
| 3 | Ares Management | Europe Fund IV · Final close · Thu, Nov 12 | Europe Fund IV | Final close | $3.6B | Secondaries | Thu, Nov 12 | Secondaries · TradingView+3 |
| 4 | Onex Corporation | Onex Partners VI · First close · Fri, Nov 13 | Onex Partners VI | First close | $2B | Private equity | Fri, Nov 13 | Private equity · HedgeCo+1 |
| 5 | TPG | First close · Fri, Nov 13 | Not named | First close | $2B | Real estate | Fri, Nov 13 | Real estate · IPE Real Assets |
| 6 | Bain | Special Sits Asia III · First close · Fri, Nov 13 | Special Sits Asia III | First close | $1.8B | Credit | Fri, Nov 13 | Credit · Private Debt Investor |
| 7 | Brookfield | Brookfield Strategic Real Estate Partners Asia Pacific · Final close · Mon, Nov 9 | Brookfield Strategic Real Estate Partners Asia Pacific | Final close | $1.8B | Real estate | Mon, Nov 9 | Real estate · PERE+2 |
| 8 | Infranity | Final close · Thu, Nov 12 | Not named | Final close | ≈$1.7B | Credit | Thu, Nov 12 | Credit · Alternative Credit Investor+1 |
| 9 | Hayfin | Hayfin Healthcare II · Interim close · Tue, Nov 10 | Hayfin Healthcare II | Interim close | $800M | Credit | Tue, Nov 10 | Credit · Private Debt Investor |
| 10 | Phoenix Equity Partners | Phoenix Insight Fund III · Final close · Thu, Nov 12 | Phoenix Insight Fund III | Final close | ≈$760M | Private equity | Thu, Nov 12 | Private equity · AltAssets+2 |
| 11 | Cube Infrastructure Managers | Cube Infrastructure Fund IV · First close · Mon, Nov 9 | Cube Infrastructure Fund IV | First close | ≈$646M | Infrastructure | Mon, Nov 9 | Infrastructure · AltAssets+4 |
| 12 | Just Climate | Natural Climate Solutions Fund I · Final close · Thu, Nov 12 | Natural Climate Solutions Fund I | Final close | $540M | Private equity | Thu, Nov 12 | Private equity · Agriculture Investment Marketplace |
| 13 | Reinova | Reinova Energy Transition Fund I · First close · Wed, Nov 11 | Reinova Energy Transition Fund I | First close | $400M | Infrastructure | Wed, Nov 11 | Infrastructure · Infrastructure Investor+1 |
| 14 | redalpine | RAC VIII · Final close · Tue, Nov 10 | RAC VIII | Final close | $250M | Venture & growth | Tue, Nov 10 | Venture & growth · AltAssets+3 |
| 15 | Elikonos Capital | Final close · Mon, Nov 9 | Not named | Final close | ≈$242M | Private equity | Mon, Nov 9 | Private equity · HedgeCo+1 |
| 16 | Vine Ventures | Vine Ventures Fund III · Final close · Thu, Nov 12 | Vine Ventures Fund III | Final close | $236M | Venture & growth | Thu, Nov 12 | Venture & growth · HedgeCo+1 |
| 17 | Avatar Capital Partners | Fund II · First close · Thu, Nov 12 | Fund II | First close | $156M | Real estate | Thu, Nov 12 | Real estate · Mingtiandi+11 |
| 18 | Centurium | Interim close · Sat, Nov 14 | Not named | Interim close | $150M | Private equity | Sat, Nov 14 | Private equity · Dealroom |
| 19 | Harwood Private Capital | Harwood Private Capital UK Fund II · First close · Thu, Nov 12 | Harwood Private Capital UK Fund II | First close | ≈$150M | Credit | Thu, Nov 12 | Credit · Scottish Financial News+2 |
| 20 | Zacua Ventures | Zacua Ventures Fund II · Final close · Tue, Nov 10 | Zacua Ventures Fund II | Final close | $135M | Venture & growth | Tue, Nov 10 | Venture & growth · AltAssets+4 |
| 21 | Deutsche Asset Management | European Property Debt Fund II · First close · Mon, Nov 9 | European Property Debt Fund II | First close | ≈$130M | Credit | Mon, Nov 9 | Credit · PERE+5 |
| 22 | RAISE | First close · Mon, Nov 9 | Not named | First close | ≈$110M | Private equity | Mon, Nov 9 | Private equity · Dealroom |
| 23 | Stage 2 Capital | Final close · Thu, Nov 12 | Not named | Final close | $100M | Venture & growth | Thu, Nov 12 | Venture & growth · AltAssets |
| 24 | Course Corrected | Course Corrected Fund II · Final close · Wed, Nov 11 | Course Corrected Fund II | Final close | ≈$88M | Venture & growth | Wed, Nov 11 | Venture & growth · EU-Startups |
| 25 | Proximal Ventures | Fund I · Final close · Tue, Nov 10 | Fund I | Final close | $27.5M | Venture & growth | Tue, Nov 10 | Venture & growth · AltAssets+4 |
| 26 | Octopus Ventures | Final close · Fri, Nov 13 | Not named | Final close | ≈$25.4M | Venture & growth | Fri, Nov 13 | Venture & growth · Dealroom |
| 27 | Canonicus Capital | Special Situations Fund · First close · Thu, Nov 12 | Special Situations Fund | First close | ≈$22M | Infrastructure | Thu, Nov 12 | Infrastructure · Indian Startup News+6 |
| 28 | Enza Capital | AI Africa Fund · First close · Wed, Nov 11 | AI Africa Fund | First close | $21M | Venture & growth | Wed, Nov 11 | Venture & growth · - Disrupt Africa+5 |
| 29 | Noctua Science Ventures | First close · Tue, Nov 10 | Not named | First close | ≈$16.5M | Venture & growth | Tue, Nov 10 | Venture & growth · The Next Leap » |
By asset class
| Asset class | Closes | In final closes |
|---|---|---|
| Venture & growth | 10 | $4.9B |
| Private equity | 6 | $1.5B |
| Credit | 5 | $1.7B |
| Real estate | 3 | $1.8B |
| Infrastructure | 3 | — |
| Secondaries | 2 | $3.6B |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency at the time of the report; † the reports also give a higher figure, and the lower one is shown. A close with no stated size ranks last. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report.