Updated 12:55 AM ETCoverage
Private fund closes, week of Nov 2, 2026
Nov 2–8, 2026, Monday to Sunday, New York time. Every private fund close our reporting carried, ranked by stated size, each linked to its source.
Fund closes3118 final
Raised in final closes$33.5Bstated sizes
Largest$14.9BBlackstone, Blackstone European Senior Direct Lending Fund IV and related vehicles (investable capital incl. leverage)
Firms31
Ranked by size 31
Open in the table →| # | Firm | Fund | Stage | Size | Asset class | Reported | Outlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone | Blackstone European Senior Direct Lending Fund IV and related vehicles (investable capital incl. leverage) · Final close · Wed, Nov 4 | Blackstone European Senior Direct Lending Fund IV and related vehicles (investable capital incl. leverage) | Final close | ≈$14.9B | Credit | Wed, Nov 4 | Credit · Private Debt Investor+8 |
| 2 | Igneo | EDIF IV · Final close · Mon, Nov 2 | EDIF IV | Final close | ≈$6.8B | Infrastructure | Mon, Nov 2 | Infrastructure · Infrastructure Investor+4 |
| 3 | Dawson Partners | Dawson Portfolio Finance 7 · Interim close · Wed, Nov 4 | Dawson Portfolio Finance 7 | Interim close | $5B | Secondaries | Wed, Nov 4 | Secondaries · The Secondary Brief |
| 4 | I Squared Capital | ISQ Global Infrastructure Credit Fund II · Final close · Tue, Nov 3 | ISQ Global Infrastructure Credit Fund II | Final close | $2.4B† | Infrastructure | Tue, Nov 3 | Infrastructure · Alternative Credit Investor+10 |
| 5 | Bain Capital | Final close · Mon, Nov 2 | Not named | Final close | $1.8B | Private equity | Mon, Nov 2 | Private equity · Dealroom |
| 6 | Allianz Global Investors | Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II · Final close · Tue, Nov 3 | Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II | Final close | ≈$1.6B | Credit | Tue, Nov 3 | Credit · AltAssets+2 |
| 7 | Churchill | Junior Capital Opportunities Fund III · Final close · Mon, Nov 2 | Junior Capital Opportunities Fund III | Final close | $1.5B | Credit | Mon, Nov 2 | Credit · Private Debt Investor+5 |
| 8 | AE Industrial Partners | Final close · Mon, Nov 2 | Not named | Final close | $850M | Secondaries | Mon, Nov 2 | Secondaries · Private Equity Wire+2 |
| 9 | Proterra Investment Partners | Proterra Credit Fund 3 · Final close · Thu, Nov 5 | Proterra Credit Fund 3 | Final close | $680M | Credit | Thu, Nov 5 | Credit · AltAssets+5 |
| 10 | Neo Alternative Asset Managers | Neo Special Credit Opportunities Fund-II · Final close · Tue, Nov 3 | Neo Special Credit Opportunities Fund-II | Final close | ≈$654M | Credit | Tue, Nov 3 | Credit · HedgeCo+4 |
| 11 | Clarion Partners | Clarion Europe Sale-Leaseback Fund III · Final close · Tue, Nov 3 | Clarion Europe Sale-Leaseback Fund III | Final close | ≈$619M† | Real estate | Tue, Nov 3 | Real estate · IREI+1 |
| 12 | Sagard PE | Final close · Thu, Nov 5 | Not named | Final close | ≈$570M | Private equity | Thu, Nov 5 | Private equity · PitchBook+5 |
| 13 | CVC Capital Partners | CVC Secondaries Debt Fund I · Interim close · Mon, Nov 2 | CVC Secondaries Debt Fund I | Interim close | ≈$550M | Secondaries | Mon, Nov 2 | Secondaries · HedgeCo+1 |
| 14 | Intera Partners | Final close · Thu, Nov 5 | Not named | Final close | ≈$495M | Private equity | Thu, Nov 5 | Private equity · AltAssets |
| 15 | Crescendo Equity Partners | Crescendo Equity Partners Fund IV · First close · Thu, Nov 5 | Crescendo Equity Partners Fund IV | First close | $350M | Private equity | Thu, Nov 5 | Private equity · HedgeCo+4 |
| 16 | Red Reef | Farmland Opportunities II · Interim close · Thu, Nov 5 | Farmland Opportunities II | Interim close | $263M | Private equity | Thu, Nov 5 | Private equity · Agri Investor+1 |
| 17 | ValueQuest Private Equity | ValueQuest Tristar Fund · First close · Mon, Nov 2 | ValueQuest Tristar Fund | First close | ≈$252M | Private equity | Mon, Nov 2 | Private equity · fintechbiznews.com+1 |
| 18 | Aulis Capital | Final close · Thu, Nov 5 | Not named | Final close | $200M | Venture & growth | Thu, Nov 5 | Venture & growth · BioCentury+1 |
| 19 | Everstone AMC | Everstone Capital Partners India Fund · First close · Wed, Nov 4 | Everstone Capital Partners India Fund | First close | ≈$179M† | Private equity | Wed, Nov 4 | Private equity · VCCircle+3 |
| 20 | Spark Capital Investment Management | Spark Midas Investment Fund II · First close · Tue, Nov 3 | Spark Midas Investment Fund II | First close | $174M† | Private equity | Tue, Nov 3 | Private equity · Dealroom+1 |
| 21 | Flashpoint Capital | Venture Growth Fund IV · Final close · Thu, Nov 5 | Venture Growth Fund IV | Final close | $116M | Venture & growth | Thu, Nov 5 | Venture & growth · AltAssets+3 |
| 22 | Guarantco | ALMA · Final close · Tue, Nov 3 | ALMA | Final close | $100M | Credit | Tue, Nov 3 | Credit · CNBC Africa |
| 23 | NSV | First close · Tue, Nov 3 | Not named | First close | $55M | Venture & growth | Tue, Nov 3 | Venture & growth · WSJ |
| 24 | NeoSci Ventures | First close · Tue, Nov 3 | Not named | First close | ≈$52.5M | Venture & growth | Tue, Nov 3 | Venture & growth · The Business Times+1 |
| 25 | Denmu | Denmu Fund I · Final close · Thu, Nov 5 | Denmu Fund I | Final close | $50M | Venture & growth | Thu, Nov 5 | Venture & growth · gamesindustry.biz+1 |
| 26 | Northern Arc Investment Managers | Northern Arc Diversified Debt Fund · First close · Wed, Nov 4 | Northern Arc Diversified Debt Fund | First close | $42.3M† | Credit | Wed, Nov 4 | Credit · Dealroom+5 |
| 27 | Gannet | Gannet Natural Capital II FCR · First close · Fri, Nov 6 | Gannet Natural Capital II FCR | First close | ≈$27.9M | Private equity | Fri, Nov 6 | Private equity · Agriculture Investment Marketplace |
| 28 | Schneider hospital | First close · Wed, Nov 4 | Not named | First close | $20M | Venture & growth | Wed, Nov 4 | Venture & growth · Dealroom |
| 29 | Evertrue | Evertrue Fund I · Final close · Tue, Nov 3 | Evertrue Fund I | Final close | $17M | Venture & growth | Tue, Nov 3 | Venture & growth · TechCrunch+7 |
| 30 | Robin Capital | Robin Capital Fund II · Final close · Tue, Nov 3 | Robin Capital Fund II | Final close | ≈$16.9M | Venture & growth | Tue, Nov 3 | Venture & growth · tech.eu+2 |
| 31 | Daksham Capital | Daksham Growth Ventures Fund I · First close · Thu, Nov 5 | Daksham Growth Ventures Fund I | First close | ≈$13.2M† | Venture & growth | Thu, Nov 5 | Venture & growth · VCCircle+9 |
By asset class
| Asset class | Closes | In final closes |
|---|---|---|
| Private equity | 9 | $2.9B |
| Venture & growth | 9 | $400M |
| Credit | 7 | $19.6B |
| Secondaries | 3 | $850M |
| Infrastructure | 2 | $9.2B |
| Real estate | 1 | $619M |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency at the time of the report; † the reports also give a higher figure, and the lower one is shown. A close with no stated size ranks last. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report.