Deals
203 private equity, private credit and real estate acquisitions from public reporting FundOpsHQ has covered since March 2026, one row per deal, each linked to its source. A strict subset: only deals where a headline names both the buyer and what was bought. More as our checks allow. Software reads the reports, so a row can be wrong: check the source before relying on it.
| Buyer | Value | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Stripes Capitalbuys NoblQ · Mar 6, 2026 | NoblQ | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 6, 2026 | PR Newswire |
| Monomoy Capital Partnersbuys Jiffy Lube · Mar 9, 2026 | Jiffy Lube | $1.3B | Private equity | Sponsor deal | Mar 9, 2026 | PE Hub+1 |
| Chimney Rock Equity Partnersbuys Gas Clip Technologies · Mar 11, 2026 | Gas Clip Technologies | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 11, 2026 | PE Hub+1 |
| Nordic Capitalbuys TradingHub · Mar 16, 2026 | TradingHub | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 16, 2026 | PE Hub |
| Palladium Equitybuys DME Express · Mar 20, 2026 | DME Express | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 20, 2026 | PE Hub |
| One Equity Partnersbuys Kitwave Group plc · Mar 23, 2026 | Kitwave Group plc | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 23, 2026 | PE Hub+1 |
| Adventbuys Salt & Stone · Mar 24, 2026 | Salt & Stone | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 24, 2026 | PE Hub |
| TowerBrook Capital Partnersbuys ID Unlimited · Mar 25, 2026 | ID Unlimited | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 25, 2026 | PE Hub |
| Clearlake Capitalbuys Qualus · Mar 25, 2026 | Qualus | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 25, 2026 | PE Hub |
| Apollo Global Managementbuys Nippon Sheet Glass · Mar 25, 2026 | Nippon Sheet Glass | $3.7B | Private equity | Sponsor deal | Mar 25, 2026 | Private Equity Wire |
| TruArc Partnersbuys Matrix Adhesives Group · Mar 30, 2026 | Matrix Adhesives Group | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 30, 2026 | PE Hub |
| Fortress Investment Groupbuys Omni Agent Solutions · Mar 31, 2026 | Omni Agent Solutions | — | Private equity | Sponsor deal | Mar 31, 2026 | PE Hub |
| EagleTree Capitalbuys The Opus Group · Apr 2, 2026 | The Opus Group | — | Private equity | Sponsor deal | Apr 2, 2026 | PE Hub |
| MKH Capitalbuys Haven Health Management · Apr 13, 2026 | Haven Health Management | — | Private equity | Sponsor deal | Apr 13, 2026 | PE Hub |
| TPGbuys Learfield · Apr 14, 2026 | Learfield | — | Private equity | Sponsor deal | Apr 14, 2026 | PE Hub+1 |
| Acorn Capitalbuys MTI Aviation · Apr 20, 2026 | MTI Aviation | — | Private equity | Sponsor deal | Apr 20, 2026 | PE Hub |
| Sullivan Street Partnersbuys Mi Hub · Apr 27, 2026 | Mi Hub | — | Private equity | Sponsor deal | Apr 27, 2026 | PE Hub+1 |
| Pelican Energy Partnersbuys Environmental Services Inc · Apr 27, 2026 | Environmental Services Inc | — | Private equity | Sponsor deal | Apr 27, 2026 | PE Hub |
| Columna Capitalbuys Evidenze Group · May 5, 2026 | Evidenze Group | — | Private equity | Sponsor deal | May 5, 2026 | PE Hub |
| Blackstonebuys Skroutz · May 11, 2026 | Skroutz | — | Private equity | Sponsor deal | May 11, 2026 | PE Hub |
| Apollobuys Noble Environmental · May 12, 2026 | Noble Environmental | — | Private equity | Sponsor deal | May 12, 2026 | PE Hub+1 |
| HIG Capitalbuys International Aerospace Coatings · May 15, 2026 | International Aerospace Coatings | — | Private equity | Sponsor deal | May 15, 2026 | PE Hub |
| Fortressbuys IPValue · May 27, 2026 | IPValue | — | Private equity | Sponsor deal | May 27, 2026 | PE Hub |
| Hellman & Friedmanbuys Hyve · Jun 2, 2026 | Hyve | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 2, 2026 | PE Hub+1 |
| Innesto Partnersbuys Edgar Hausmann · Jun 3, 2026 | Edgar Hausmann | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 3, 2026 | PE Hub |
| Clearlakebuys Pathway Capital · Jun 9, 2026 | Pathway Capital | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 9, 2026 | PE Hub |
| Nordic Capitalbuys Flowa · Jun 11, 2026 | Flowa | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 11, 2026 | PE Hub |
| Francisco Partnersbuys EfficientIP · Jun 16, 2026 | EfficientIP | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 16, 2026 | PE Hub |
| Platinum Equitybuys Tangent Technologies · Jun 23, 2026 | Tangent Technologies | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 23, 2026 | PE Hub |
| Brightstar Capitalbuys Erdman · Jun 23, 2026 | Erdman | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 23, 2026 | PE Hub |
| Adventbuys JWB · Jun 25, 2026 | JWB | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 25, 2026 | PE Hub |
| Bain Capitalbuys Everllence · Jun 25, 2026 | Everllence | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 25, 2026 | PE Hub+1 |
| Warburg Pincusbuys Network Plus · Jun 26, 2026 | Network Plus | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 26, 2026 | PE Hub+1 |
| CVCbuys Irca · Jun 29, 2026 | Irca | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 29, 2026 | PE Hub |
| HIG Capitalbuys Premier Forge Group · Jun 29, 2026 | Premier Forge Group | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 29, 2026 | PE Hub |
| CVCbuys Clevertech · Jun 30, 2026 | Clevertech | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 30, 2026 | PE Hub |
| Monomoy Capitalbuys Jiffy Lube · Jul 1, 2026 | Jiffy Lube | $1.3B | Private equity | Sponsor deal | Jul 1, 2026 | PE Hub |
| EQTbuys Orikan · Jul 6, 2026 | Orikan | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 6, 2026 | Private Equity Wire |
| Shore Capitalbuys ThrivePass · Jul 8, 2026 | ThrivePass | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 8, 2026 | PE Hub |
| Apollo Global Managementbuys Bayer · Jul 10, 2026 | Bayer | ≈$3.3Bin EUR | Private equity | Sponsor deal | Jul 10, 2026 | PE Hub+1 |
| Ardianbuys Munich Electrification · Jul 13, 2026 | Munich Electrification | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 13, 2026 | PE Hub+1 |
| Warburg Pincusbuys Pantherx Rare · Jul 14, 2026 | Pantherx Rare | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 14, 2026 | PE Hub+1 |
| Veritasbuys BGIS · Jul 15, 2026 | BGIS | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 15, 2026 | PE Hub |
| Bridgepointbuys GBA · Jul 16, 2026 | GBA | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 16, 2026 | PE Hub |
| Bain Capitalbuys SupplyOn · Jul 20, 2026 | SupplyOn | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 20, 2026 | PE Hub |
| Cinvenbuys Salsify · Jul 22, 2026 | Salsify | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 22, 2026 | PE Hub |
| Bridgepointbuys Lansweeper · Jul 27, 2026 | Lansweeper | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 27, 2026 | PE Hub |
| Blackstonebuys DarkVision · Jul 30, 2026 | DarkVision | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 30, 2026 | PE Hub |
| KKRbuys Integer · Aug 3, 2026 | Integer | $5.7B | Private equity | Sponsor deal | Aug 3, 2026 | PE Hub |
| Francisco Partnersbuys Command Alkon · Aug 4, 2026 | Command Alkon | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 4, 2026 | PE Hub+1 |
Values in US dollars, shown only when a headline states one; ≈ converted from another currency at the time of the report. “Backed by” is the private equity owner when the buyer is its portfolio company, and the deal is then an add-on. Dated to the first report. Click a column’s name to sort by it. Updated Nov 4, 5:45 PM ET.
About this data
- Where it comes from. Public news reports FundOpsHQ has covered since March 2026. Each row links the report it came from; it is not a census of every deal.
- What counts. A private equity or private credit acquisition, signed or done, where a headline names the buyer and the target; or a real estate purchase by one buyer, where the target is the property or portfolio in the headline’s own words. Several outlets’ reports of one deal are one row. Our source checks of 30 random rows each found 28 right (private equity and credit) and 27 right (real estate).
- Left out. Bids, talks and rumours, consortium, joint and contested deals, divisions and carve-outs, stakes in properties, loan books, venture and infrastructure deals for now, and any deal involving a fund administrator or another service firm.
- Errors. The fields are read from the reports by software and can be wrong. Tell us and we fix the row, or remove it.
See an error?
Also: fund closes · people moves · standards and corrections