Deals
203 private equity, private credit and real estate acquisitions from public reporting FundOpsHQ has covered since March 2026, one row per deal, each linked to its source. A strict subset: only deals where a headline names both the buyer and what was bought. More as our checks allow. Software reads the reports, so a row can be wrong: check the source before relying on it.
| Buyer | Value | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Point 41 Capitalbuys Safe-Way Garage Doors · Sep 9, 2026 | Safe-Way Garage Doors | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 9, 2026 | PE Hub |
| Inspirit Equitybuys Valiant O&M · Sep 8, 2026 | Valiant O&M | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 8, 2026 | PE Hub |
| Renaissance Partnersbuys De Wave Group · Sep 8, 2026 | De Wave Group | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 8, 2026 | PE Hub+2 |
| Bridgepointbuys VIPR · Sep 3, 2026 | VIPR | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 3, 2026 | PE Hub |
| HIG Capitalbuys Outcomes One · Sep 2, 2026 | Outcomes One | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 2, 2026 | PE Hub |
| Frazier Healthcare Partnersbuys MatrixCare · Sep 2, 2026 | MatrixCare | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 2, 2026 | PE Hub |
| Blue Sea Capitalbuys CompletePet · Sep 2, 2026 | CompletePet | — | Private equity | Sponsor deal | Sep 2, 2026 | Private Equity Professional |
| Yellow Wood Partnersbuys Holistic Health · Sep 1, 2026 | Holistic Health | $1B | Private equity | Sponsor deal | Sep 1, 2026 | PE Hub+1 |
| Apollobuys Atlantic Aviation · Aug 27, 2026 | Atlantic Aviation | $10B | Private equity | Sponsor deal | Aug 27, 2026 | PE Hub+2 |
| Hidden Harbor Capital Partnersbuys Escape Fire Protection · Aug 26, 2026 | Escape Fire Protection | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 26, 2026 | PE Hub+1 |
| Compass Group Equity Partnersbuys Koma Precision · Aug 21, 2026 | Koma Precision | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 21, 2026 | Private Equity Professional |
| Astara Capital Partnersbuys Dynatec Systems · Aug 19, 2026 | Dynatec Systems | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 19, 2026 | Private Equity Professional |
| Bowmark Capitalbuys InfraXmedia · Aug 17, 2026 | InfraXmedia | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 17, 2026 | PE Hub |
| Blackstone Energy Transition Partnersbuys Dresser Utility Solutions · Aug 14, 2026 | Dresser Utility Solutions | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 14, 2026 | Private Equity Professional |
| TPGbuys Lotte Rental · Aug 12, 2026 | Lotte Rental | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 12, 2026 | Private Equity Wire |
| Wise Equitybuys E-Pharma Trento · Aug 7, 2026 | E-Pharma Trento | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 7, 2026 | PE Hub |
| Veritasbuys Saber Power Services · Aug 6, 2026 | Saber Power Services | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 6, 2026 | PE Hub |
| Francisco Partnersbuys Command Alkon · Aug 4, 2026 | Command Alkon | — | Private equity | Sponsor deal | Aug 4, 2026 | PE Hub+1 |
| KKRbuys Integer · Aug 3, 2026 | Integer | $5.7B | Private equity | Sponsor deal | Aug 3, 2026 | PE Hub |
| Blackstonebuys DarkVision · Jul 30, 2026 | DarkVision | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 30, 2026 | PE Hub |
| Bridgepointbuys Lansweeper · Jul 27, 2026 | Lansweeper | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 27, 2026 | PE Hub |
| Cinvenbuys Salsify · Jul 22, 2026 | Salsify | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 22, 2026 | PE Hub |
| Bain Capitalbuys SupplyOn · Jul 20, 2026 | SupplyOn | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 20, 2026 | PE Hub |
| Bridgepointbuys GBA · Jul 16, 2026 | GBA | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 16, 2026 | PE Hub |
| Veritasbuys BGIS · Jul 15, 2026 | BGIS | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 15, 2026 | PE Hub |
| Warburg Pincusbuys Pantherx Rare · Jul 14, 2026 | Pantherx Rare | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 14, 2026 | PE Hub+1 |
| Ardianbuys Munich Electrification · Jul 13, 2026 | Munich Electrification | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 13, 2026 | PE Hub+1 |
| Apollo Global Managementbuys Bayer · Jul 10, 2026 | Bayer | ≈$3.3Bin EUR | Private equity | Sponsor deal | Jul 10, 2026 | PE Hub+1 |
| Blue Owl Capitalbuys UK private hospital portfolio · Jul 9, 2026 | UK private hospital portfolio | ≈$1.7Bin GBP | Real estate | Sponsor deal | Jul 9, 2026 | Private Equity Wire |
| Shore Capitalbuys ThrivePass · Jul 8, 2026 | ThrivePass | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 8, 2026 | PE Hub |
| EQTbuys Orikan · Jul 6, 2026 | Orikan | — | Private equity | Sponsor deal | Jul 6, 2026 | Private Equity Wire |
| Monomoy Capitalbuys Jiffy Lube · Jul 1, 2026 | Jiffy Lube | $1.3B | Private equity | Sponsor deal | Jul 1, 2026 | PE Hub |
| CVCbuys Clevertech · Jun 30, 2026 | Clevertech | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 30, 2026 | PE Hub |
| CVCbuys Irca · Jun 29, 2026 | Irca | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 29, 2026 | PE Hub |
| HIG Capitalbuys Premier Forge Group · Jun 29, 2026 | Premier Forge Group | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 29, 2026 | PE Hub |
| Warburg Pincusbuys Network Plus · Jun 26, 2026 | Network Plus | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 26, 2026 | PE Hub+1 |
| Adventbuys JWB · Jun 25, 2026 | JWB | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 25, 2026 | PE Hub |
| Bain Capitalbuys Everllence · Jun 25, 2026 | Everllence | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 25, 2026 | PE Hub+1 |
| Platinum Equitybuys Tangent Technologies · Jun 23, 2026 | Tangent Technologies | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 23, 2026 | PE Hub |
| Brightstar Capitalbuys Erdman · Jun 23, 2026 | Erdman | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 23, 2026 | PE Hub |
| Francisco Partnersbuys EfficientIP · Jun 16, 2026 | EfficientIP | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 16, 2026 | PE Hub |
| Nordic Capitalbuys Flowa · Jun 11, 2026 | Flowa | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 11, 2026 | PE Hub |
| Clearlakebuys Pathway Capital · Jun 9, 2026 | Pathway Capital | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 9, 2026 | PE Hub |
| Innesto Partnersbuys Edgar Hausmann · Jun 3, 2026 | Edgar Hausmann | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 3, 2026 | PE Hub |
| Hellman & Friedmanbuys Hyve · Jun 2, 2026 | Hyve | — | Private equity | Sponsor deal | Jun 2, 2026 | PE Hub+1 |
| TA Realtybuys Miami Warehouse Campus · May 27, 2026 | Miami Warehouse Campus | — | Real estate | Sponsor deal | May 27, 2026 | Commercial Observer |
| Fortressbuys IPValue · May 27, 2026 | IPValue | — | Private equity | Sponsor deal | May 27, 2026 | PE Hub |
| HIG Capitalbuys International Aerospace Coatings · May 15, 2026 | International Aerospace Coatings | — | Private equity | Sponsor deal | May 15, 2026 | PE Hub |
| Apollobuys Noble Environmental · May 12, 2026 | Noble Environmental | — | Private equity | Sponsor deal | May 12, 2026 | PE Hub+1 |
| Blackstonebuys Skroutz · May 11, 2026 | Skroutz | — | Private equity | Sponsor deal | May 11, 2026 | PE Hub |
Values in US dollars, shown only when a headline states one; ≈ converted from another currency at the time of the report. “Backed by” is the private equity owner when the buyer is its portfolio company, and the deal is then an add-on. Dated to the first report. Click a column’s name to sort by it. Updated Nov 4, 4:39 PM ET.
About this data
- Where it comes from. Public news reports FundOpsHQ has covered since March 2026. Each row links the report it came from; it is not a census of every deal.
- What counts. A private equity or private credit acquisition, signed or done, where a headline names the buyer and the target; or a real estate purchase by one buyer, where the target is the property or portfolio in the headline’s own words. Several outlets’ reports of one deal are one row. Our source checks of 30 random rows each found 28 right (private equity and credit) and 27 right (real estate).
- Left out. Bids, talks and rumours, consortium, joint and contested deals, divisions and carve-outs, stakes in properties, loan books, venture and infrastructure deals for now, and any deal involving a fund administrator or another service firm.
- Errors. The fields are read from the reports by software and can be wrong. Tell us and we fix the row, or remove it.
See an error?
Also: fund closes · people moves · standards and corrections