The week in private markets data: Mar 16–22, 2026
Largest close: InfraVia, InfraVia European Infrastructure Fund VI, about $8.8B (final close). 14 final closes totalling $22.2B. Each row linked to its source. From the public reporting FundOpsHQ covers, for GPs, LPs, and fund service providers.
Fund closes 20
The whole table →Venture & growth · 8
Real estate · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE IMCBRE IM Asia Value-Add Fund VII · Final close · Tue, Mar 17 | CBRE IM Asia Value-Add Fund VII | Final close | $2.1B | Tue, Mar 17 | PERE |
| Marcus PartnersMarcus Capital Partners Fund V · Final close · Wed, Mar 18 | Marcus Capital Partners Fund V | Final close | $875M | Wed, Mar 18 | Boston Real Estate Times |
| SCOR Investment PartnersSCOR Real Estate Loans V · Interim close · Thu, Mar 19 | SCOR Real Estate Loans V | Interim close | $550M | Thu, Mar 19 | Alternative Credit Investor |
| Canopy Real Estate PartnersFund not named · Final close · Wed, Mar 18 | Not named | Final close | $75M | Wed, Mar 18 | IREI+3 |
Private equity · 3
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Triton PartnersTriton Fund 6 · Final close · Mon, Mar 16 | Triton Fund 6 | Final close | ≈$6B | Mon, Mar 16 | Private Equity Wire+2 |
| Blue Pool CapitalRiverside · Final close · Fri, Mar 20 | Riverside | Final close | $1B | Fri, Mar 20 | Private Equity Wire+1 |
| Adenia PartnersAdenia Entrepreneurial Fund I · Final close · Thu, Mar 19 | Adenia Entrepreneurial Fund I | Final close | $180M | Thu, Mar 19 | AltAssets+4 |
Credit · 2
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRockBlackRock HPS Junior Capital Fund · Interim close · Wed, Mar 18 | BlackRock HPS Junior Capital Fund | Interim close | $6.6B | Wed, Mar 18 | Private Debt Investor |
| EOS InvestorsEOS Hotel Credit Strategy · First close · Wed, Mar 18 | EOS Hotel Credit Strategy | First close | $150M | Wed, Mar 18 | Alternative Credit Investor |
Secondaries · 2
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas AM AltsPrime Diversified Infrastructure Fund I · Final close · Thu, Mar 19 | Prime Diversified Infrastructure Fund I | Final close | $722M | Thu, Mar 19 | AltAssets+2 |
| BNPP AM AltsPrime Diversified Infrastructure Fund I · Final close · Thu, Mar 19 | Prime Diversified Infrastructure Fund I | Final close | $722M | Thu, Mar 19 | IPE Real Assets |
Infrastructure · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| InfraViaInfraVia European Infrastructure Fund VI · Final close · Wed, Mar 18 | InfraVia European Infrastructure Fund VI | Final close | ≈$8.8B | Wed, Mar 18 | Infrastructure Investor+1 |
Deals 6
The whole table →| Buyer | Target | Value | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Viventiumbacked by LLR Partnersbuys Perks4Care · Fri, Mar 20 | Perks4Care | — | Add-on | Fri, Mar 20 | PE Hub |
| Palladium Equitybuys DME Express · Fri, Mar 20 | DME Express | — | Sponsor deal | Fri, Mar 20 | PE Hub |
| Astro Pakbacked by Stephens Groupbuys Clean Sciences · Wed, Mar 18 | Clean Sciences | — | Add-on | Wed, Mar 18 | PE Hub |
| Norbecbacked by Sagardbuys Canadian Curtis · Tue, Mar 17 | Canadian Curtis | — | Add-on | Tue, Mar 17 | PE Hub |
| VisuSewerbacked by Fort Pointbuys United Survey · Tue, Mar 17 | United Survey | — | Add-on | Tue, Mar 17 | PE Hub |
| Nordic Capitalbuys TradingHub · Mon, Mar 16 | TradingHub | — | Sponsor deal | Mon, Mar 16 | PE Hub |
People moves 7
The whole table →Private equity · 5
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahul MohanManaging Director · American Pacific | Managing Director | American Pacific | Promotion | Thu, Mar 19 | PE Hub |
| George ZahringerStrategic Portfolio Partner · Star Mountain | Strategic Portfolio Partner | Star Mountain | Appointment | Wed, Mar 18 | PE Hub |
| Jennifer RoachManaging Director · Manna Tree | Managing Director | Manna Tree | Hire | Wed, Mar 18 | PE Hub |
| Dillard WattBusiness Development Director · Quad-C | Business Development Director | Quad-C | Appointment | Mon, Mar 16 | PE Hub |
| Elizabeth BurtonChief Strategist · Fortress Investment Group | Chief Strategist | Fortress Investment Group | Hire | Mon, Mar 16 | PE Hub |
Credit · 1
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatjana Greil CastroGlobal Head of Investments · Muzinich & Co. | Global Head of Investments | Muzinich & Co. | Appointment | Fri, Mar 20 | Alternative Credit Investor |
Across markets · 1
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom MillerHead of Bespoke Investment Management · TrinityBridge | Head of Bespoke Investment Management | TrinityBridge | Hire | Mon, Mar 16 | Investment Week |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report, Monday to Sunday, New York time.