The week in private markets data: Apr 13–19, 2026
Largest close: Partners Group, $9B (final close). 14 final closes totalling $26B. Each row linked to its source. From the public reporting FundOpsHQ covers, for GPs, LPs, and fund service providers.
Fund closes 17
The whole table →Private equity · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 26North Partners26North Partners Fund I · Interim close · Mon, Apr 13 | 26North Partners Fund I | Interim close | $6B | Mon, Apr 13 | Buyouts Insider+8 |
| Lightyear CapitalLightyear Capital Fund VI · Final close · Thu, Apr 16 | Lightyear Capital Fund VI | Final close | $2.5B | Thu, Apr 16 | AltAssets |
| Dominus CapitalDominus Capital Partners IV · Final close · Tue, Apr 14 | Dominus Capital Partners IV | Final close | $640M | Tue, Apr 14 | AltAssets |
| Topspin Consumer PartnersTopspin Consumer Partners Fund III · Final close · Wed, Apr 15 | Topspin Consumer Partners Fund III | Final close | $328M | Wed, Apr 15 | AltAssets+2 |
Venture & growth · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AccelAccel Leaders Fund · Final close · Thu, Apr 16 | Accel Leaders Fund | Final close | $5B | Thu, Apr 16 | Private Equity Wire |
| Lanchi VenturesFund not named · Final close · Wed, Apr 15 | Not named | Final close | $560M | Wed, Apr 15 | Let's Data Science |
| Sideline GroupFund not named · Final close · Fri, Apr 17 | Not named | Final close | $155M | Fri, Apr 17 | AltAssets+2 |
| Homegrown VenturesHomegrown Ventures Fund I · Final close · Tue, Apr 14 | Homegrown Ventures Fund I | Final close | $22.8M | Tue, Apr 14 | fwdstart.me+2 |
Real estate · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| GPTGPT Australia Retail Fund · Final close · Fri, Apr 17 | GPT Australia Retail Fund | Final close | $438M | Fri, Apr 17 | Mingtiandi |
| BTG Pactual TIGFund not named · First close · Fri, Apr 17 | Not named | First close | $370M | Fri, Apr 17 | Agri Investor |
| CLICLI real estate credit fund · Final close · Mon, Apr 13 | CLI real estate credit fund | Final close | $320M | Mon, Apr 13 | Asset Publishing and Research |
| Landmark PropertiesLandmark Sponsor Fund · Final close · Thu, Apr 16 | Landmark Sponsor Fund | Final close | $300M | Thu, Apr 16 | IREI+1 |
Credit · 3
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Asset ManagementGoldenTree Tactical Opportunities Fund · Final close · Thu, Apr 16 | GoldenTree Tactical Opportunities Fund | Final close | $3B | Thu, Apr 16 | AltAssets |
| Comvest PartnersComvest Credit Partners VII · Final close · Thu, Apr 16 | Comvest Credit Partners VII | Final close | $2.6B | Thu, Apr 16 | Private Debt Investor |
| Carlyle GroupCarlyle Asset-Backed Income Fund · First close · Wed, Apr 15 | Carlyle Asset-Backed Income Fund | First close | $1.5B | Wed, Apr 15 | Private Equity Wire+1 |
Infrastructure · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesper Infrastructure PartnersNext Generation Infrastructure Fund I · Final close · Tue, Apr 14 | Next Generation Infrastructure Fund I | Final close | ≈$1.1B | Tue, Apr 14 | AltAssets+8 |
Secondaries · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners GroupFund not named · Final close · Fri, Apr 17 | Not named | Final close | $9B | Fri, Apr 17 | Secondaries Investor+2 |
Deals 4
The whole table →| Buyer | Target | Value | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Midland Industriesbacked by Gemspringbuys TSI · Wed, Apr 15 | TSI | — | Add-on | Wed, Apr 15 | PE Hub |
| Fortreumbacked by Gryphonbuys Kovr.AI · Wed, Apr 15 | Kovr.AI | — | Add-on | Wed, Apr 15 | PE Hub |
| TPGbuys Learfield · Tue, Apr 14 | Learfield | — | Sponsor deal | Tue, Apr 14 | PE Hub+1 |
| MKH Capitalbuys Haven Health Management · Mon, Apr 13 | Haven Health Management | — | Sponsor deal | Mon, Apr 13 | PE Hub |
People moves 2
The whole table →Private equity · 1
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohan AroraPrincipal · Infinedi Partners | Principal | Infinedi Partners | Appointment | Tue, Apr 14 | PE Hub |
Real estate · 1
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| David BrickmanCEO · Adam America Real Estate | CEO | Adam America Real Estate | Hire | Wed, Apr 15 | Commercial Observer |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report, Monday to Sunday, New York time.