The week in private markets data: Jun 29–Jul 5, 2026
Largest close: MGX, MGX Fund 1, $49B (final close). 19 final closes totalling $83.1B. Largest stated deal: Monomoy Capital buying Jiffy Lube, $1.3B. Each row linked to its source. From the public reporting FundOpsHQ covers, for GPs, LPs, and fund service providers.
Fund closes 22
The whole table →Venture & growth · 8
Private equity · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MGXMGX Fund 1 · Final close · Wed, Jul 1 | MGX Fund 1 | Final close | $49B | Wed, Jul 1 | Pensions & Investments+4 |
| Hamilton LaneHL Equity Opportunities Fund VI · Final close · Wed, Jul 1 | HL Equity Opportunities Fund VI | Final close | $2.5B | Wed, Jul 1 | Buyouts Insider+4 |
| BNP Paribas Asset Management AlternativesBNP Paribas Agility II · Final close · Tue, Jun 30 | BNP Paribas Agility II | Final close | ≈$1.1B | Tue, Jun 30 | AltAssets |
| GenerationSustainable Private Equity Fund II · Final close · Tue, Jun 30 | Sustainable Private Equity Fund II | Final close | $1B | Tue, Jun 30 | ESG News+2 |
Real estate · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| StarwoodStarwood Fund XIII · Final close · Wed, Jul 1 | Starwood Fund XIII | Final close | $10.2B | Wed, Jul 1 | PERE+4 |
| InvelInvel Southern European Fund II · Final close · Mon, Jun 29 | Invel Southern European Fund II | Final close | ≈$440M | Mon, Jun 29 | PERE+2 |
| Bellevue investment firmFund not named · Final close · Tue, Jun 30 | Not named | Final close | $127M | Tue, Jun 30 | The Business Journals |
| Kinect Real Estate PartnersKinect Opportunity Fund II · Final close · Mon, Jun 29 | Kinect Opportunity Fund II | Final close | $126M | Mon, Jun 29 | IREI+4 |
Credit · 3
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| HayfinDirect Lending Fund V · Final close · Thu, Jul 2 | Direct Lending Fund V | Final close | ≈$16.5B | Thu, Jul 2 | WSJ+4 |
| Incus CapitalEuropean Credit Fund V · Interim close · Fri, Jul 3 | European Credit Fund V | Interim close | ≈$560M | Fri, Jul 3 | Alternative Credit Investor |
| Orbit CapitalGrowth Debt II · Interim close · Thu, Jul 2 | Growth Debt II | Interim close | ≈$117M | Thu, Jul 2 | Alternative Credit Investor+1 |
Infrastructure · 2
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Rgreen InvestInfrabridge IV · Final close · Tue, Jun 30 | Infrabridge IV | Final close | ≈$550M | Tue, Jun 30 | Alternative Credit Investor+2 |
| ETAFETAF · Final close · Tue, Jun 30 | ETAF | Final close | $345M | Tue, Jun 30 | New Private Markets |
Secondaries · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Patria InvestmentsSecondary Opportunities Fund V · Final close · Tue, Jun 30 | Secondary Opportunities Fund V | Final close | $677M | Tue, Jun 30 | AltAssets |
Deals 7
The whole table →| Buyer | Target | Value | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Monomoy Capitalbuys Jiffy Lube · Wed, Jul 1 | Jiffy Lube | $1.3B | Sponsor deal | Wed, Jul 1 | PE Hub |
| UnameITbacked by Main Capitalbuys Auto IT · Thu, Jul 2 | Auto IT | — | Add-on | Thu, Jul 2 | PE Hub |
| Wrist Groupbacked by JFLCObuys MSA · Thu, Jul 2 | MSA | — | Add-on | Thu, Jul 2 | PE Hub |
| CVCbuys Clevertech · Tue, Jun 30 | Clevertech | — | Sponsor deal | Tue, Jun 30 | PE Hub |
| Zigbacked by Mainbuys Provadie · Tue, Jun 30 | Provadie | — | Add-on | Tue, Jun 30 | PE Hub |
| CVCbuys Irca · Mon, Jun 29 | Irca | — | Sponsor deal | Mon, Jun 29 | PE Hub |
| HIG Capitalbuys Premier Forge Group · Mon, Jun 29 | Premier Forge Group | — | Sponsor deal | Mon, Jun 29 | PE Hub |
People moves 4
The whole table →Private equity · 2
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa GenerelliCFO · Blue Wolf | CFO | Blue Wolf | Appointment | Wed, Jul 1 | PE Hub |
| Jean Baptiste de BoissieuManaging Director · Strategic Value Partners | Managing Director | Strategic Value Partners | Hire | Mon, Jun 29 | PE Hub+2 |
Credit · 1
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Carey NemethPresident · Gemcorp Group | President | Gemcorp Group | Appointment | Tue, Jun 30 | Alternative Credit Investor |
Across markets · 1
| Person | Title | Firm | Move | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustin FernandezChief Corporate Development Officer · 7IM | Chief Corporate Development Officer | 7IM | Promotion | Tue, Jun 30 | Investment Week |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report, Monday to Sunday, New York time.