The week in private markets data: Jul 27–Aug 2, 2026
Largest close: Blue Owl, $10.6B (interim close). 7 final closes totalling $11.3B. Largest stated deal: Xylem buying WaterFleet, $200M. Each row linked to its source. From the public reporting FundOpsHQ covers, for GPs, LPs, and fund service providers.
Fund closes 12
The whole table →Private equity · 6
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PantheonPantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI · Final close · Thu, Jul 30 | Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund VI | Final close | $3.2B | Thu, Jul 30 | AltAssets+3 |
| Wind Point PartnersWind Point Partners XI · Final close · Wed, Jul 29 | Wind Point Partners XI | Final close | $3.2B | Wed, Jul 29 | AltAssets+3 |
| Kingswood Capital ManagementKingswood Capital Opportunities Fund IV · Final close · Fri, Jul 31 | Kingswood Capital Opportunities Fund IV | Final close | $3.1B | Fri, Jul 31 | AltAssets |
| Brookfield Asset ManagementBrookfield Middle East Partners · First close · Mon, Jul 27 | Brookfield Middle East Partners | First close | $2B | Mon, Jul 27 | Private Equity Wire+8 |
| GTCRGTCR Capital Solutions Fund · Final close · Wed, Jul 29 | GTCR Capital Solutions Fund | Final close | $1.3B | Wed, Jul 29 | Buyouts Insider+3 |
| MG PartnersMG Invest VII Coöperatie · Final close · Mon, Jul 27 | MG Invest VII Coöperatie | Final close | ≈$88M | Mon, Jul 27 | AltAssets |
Secondaries · 3
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Savano Capital PartnersSavano Capital Partners Fund IV · Final close · Tue, Jul 28 | Savano Capital Partners Fund IV | Final close | $252M | Tue, Jul 28 | Venture Capital Journal+2 |
| Kline HillKline Hill Fund I · Final close · Sun, Aug 2 | Kline Hill Fund I | Final close | $180M | Sun, Aug 2 | PEI Secondaries Investor |
| Blue Earth CapitalFund not named · Interim close · Thu, Jul 30 | Not named | Interim close | $100M | Thu, Jul 30 | New Private Markets+1 |
Venture & growth · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflexor VenturesFund III · First close · Tue, Jul 28 | Fund III | First close | ≈$48M | Tue, Jul 28 | Indian Startup News+6 |
Credit · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel Capital AdvisorsChannel Capital Cornic · First close · Tue, Jul 28 | Channel Capital Cornic | First close | $200M | Tue, Jul 28 | ffnews.com |
GP stakes · 1
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue OwlFund not named · Interim close · Thu, Jul 30 | Not named | Interim close | $10.6B | Thu, Jul 30 | Private Equity International+1 |
Deals 6
The whole table →| Buyer | Target | Value | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Xylembacked by EagleTree Capitalbuys WaterFleet · Wed, Jul 29 | WaterFleet | $200M | Add-on | Wed, Jul 29 | PE Hub |
| Spectrisbacked by KKRbuys Sentech · Fri, Jul 31 | Sentech | — | Add-on | Fri, Jul 31 | PE Hub |
| Blackstonebuys DarkVision · Thu, Jul 30 | DarkVision | — | Sponsor deal | Thu, Jul 30 | PE Hub |
| Included Healthbacked by Carlylebuys Firefly Health · Wed, Jul 29 | Firefly Health | — | Add-on | Wed, Jul 29 | PE Hub |
| Microssbacked by Behrman Capitalbuys AEMtec · Tue, Jul 28 | AEMtec | — | Add-on | Tue, Jul 28 | PE Hub |
| Bridgepointbuys Lansweeper · Mon, Jul 27 | Lansweeper | — | Sponsor deal | Mon, Jul 27 | PE Hub |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report, Monday to Sunday, New York time.