The week in private markets data: Aug 3–9, 2026
Largest close: KKR, KKR Infrastructure Fund, $19.2B (final close). 16 final closes totalling $51B. Largest stated deal: KKR buying Integer, $5.7B. Each row linked to its source. From the public reporting FundOpsHQ covers, for GPs, LPs, and fund service providers.
Fund closes 21
The whole table →Venture & growth · 5
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Highland EuropeHighland Europe Fund VI · Final close · Tue, Aug 4 | Highland Europe Fund VI | Final close | ≈$1.2B | Tue, Aug 4 | AltAssets+1 |
| South Park CommonsSouth Park Commons Fund IV · Final close · Fri, Aug 7 | South Park Commons Fund IV | Final close | $575M | Fri, Aug 7 | AltAssets |
| White Star CapitalWhite Star Capital Fund IV · Final close · Fri, Aug 7 | White Star Capital Fund IV | Final close | $250M | Fri, Aug 7 | AltAssets |
| Cross-Border Impact VenturesWomen's and Children's Health Technology Fund II · First close · Thu, Aug 6 | Women's and Children's Health Technology Fund II | First close | $58M | Thu, Aug 6 | Yahoo Finance+4 |
| Piper SericaBharat Tech Fund · First close · Thu, Aug 6 | Bharat Tech Fund | First close | ≈$36M | Thu, Aug 6 | Indian Startup Times+6 |
Infrastructure · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| KKRKKR Infrastructure Fund · Final close · Mon, Aug 3 | KKR Infrastructure Fund | Final close | $19.2B | Mon, Aug 3 | Reuters+9 |
| Energy Capital PartnersEnergy Capital Partners VI · Final close · Fri, Aug 7 | Energy Capital Partners VI | Final close | $8.1B | Fri, Aug 7 | AltAssets |
| LotusLotus Infrastructure Fund IV · Final close · Wed, Aug 5 | Lotus Infrastructure Fund IV | Final close | $1.3B | Wed, Aug 5 | Dealroom |
| Climate Fund ManagersSA-H2 Fund · First close · Thu, Aug 6 | SA-H2 Fund | First close | ≈$182M | Thu, Aug 6 | EU Reporter+9 |
Secondaries · 4
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams StreetAdams Street Fund 8 · Final close · Tue, Aug 4 | Adams Street Fund 8 | Final close | $2.7B | Tue, Aug 4 | Secondaries Investor |
| G SquaredG Squared VII · Final close · Wed, Aug 5 | G Squared VII | Final close | $2.3B | Wed, Aug 5 | Secondaries Investor+3 |
| MetLife Investment ManagementPrivate Equity Partners Fund III · Final close · Mon, Aug 3 | Private Equity Partners Fund III | Final close | $1.2B | Mon, Aug 3 | Business Wire+2 |
| Revenant VenturesRevenant Ventures Fund I · Final close · Wed, Aug 5 | Revenant Ventures Fund I | Final close | $79M | Wed, Aug 5 | Venture Capital Journal+1 |
Credit · 3
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BridgepointBridgepoint European Direct Lending Fund IV · Final close · Mon, Aug 3 | Bridgepoint European Direct Lending Fund IV | Final close | ≈$5.6B | Mon, Aug 3 | Private Equity Wire+4 |
| Manulife I ComvestComvest Credit Partners VII · Final close · Mon, Aug 3 | Comvest Credit Partners VII | Final close | $5.4B | Mon, Aug 3 | Private Debt Investor+2 |
| OnexOnex Structured Credit Opportunities Fund II · Final close · Fri, Aug 7 | Onex Structured Credit Opportunities Fund II | Final close | $500M | Fri, Aug 7 | Alternative Credit Investor+1 |
Real estate · 3
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue OwlBlue Owl Real Estate European Net Lease Fund · Final close · Tue, Aug 4 | Blue Owl Real Estate European Net Lease Fund | Final close | ≈$1.8B | Tue, Aug 4 | PERE+1 |
| ApolloApollo Manufactured Housing Property Fund · First close · Mon, Aug 3 | Apollo Manufactured Housing Property Fund | First close | $850M | Mon, Aug 3 | IPE Real Assets |
| Alpaca Real EstateAlpaca Real Estate Fund I · Final close · Thu, Aug 6 | Alpaca Real Estate Fund I | Final close | $223M | Thu, Aug 6 | AltAssets+6 |
Private equity · 2
| Firm | Fund | Event | Size | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextalia Investment ManagementNextalia Fund II · First close · Wed, Aug 5 | Nextalia Fund II | First close | ≈$1.2B | Wed, Aug 5 | Private Equity Wire+2 |
| Continuim EquityContinuim Equity Fund III · Final close · Thu, Aug 6 | Continuim Equity Fund III | Final close | $548M | Thu, Aug 6 | Buyouts Insider+2 |
Deals 4
The whole table →| Buyer | Target | Value | Type | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| KKRbuys Integer · Mon, Aug 3 | Integer | $5.7B | Sponsor deal | Mon, Aug 3 | PE Hub |
| Wise Equitybuys E-Pharma Trento · Fri, Aug 7 | E-Pharma Trento | — | Sponsor deal | Fri, Aug 7 | PE Hub |
| Veritasbuys Saber Power Services · Thu, Aug 6 | Saber Power Services | — | Sponsor deal | Thu, Aug 6 | PE Hub |
| Francisco Partnersbuys Command Alkon · Tue, Aug 4 | Command Alkon | — | Sponsor deal | Tue, Aug 4 | PE Hub+1 |
Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again. Rows are dated by their first report, Monday to Sunday, New York time.