As of Nov 5, 6:01 PM ET
Fund closes and launches
694 closes · 15 launches · one row per fund event since March 2026, each linked to its source. Software reads the reports, so check the source before relying on a row.
Columns (6/10)
| Open | Firm | Size | Close notes | Outlet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Pool CapitalRiverside PE · Final close · Aug 18, 2026 · Private equity | Riverside PE | Final close | $1.4B | Private equity | — | — | I | — | — | Aug 18, 2026 | 1 | CryptoRank | |
| Broadwing CapitalBroadwing Capital Fund I · Final close · Aug 18, 2026 · Private equity | Broadwing Capital Fund I | Final close | $465M | Private equity | — | — | I | — | — | Aug 18, 2026 | 1 | Law360 | |
| Broadwing CapitalBroadwing Capital Fund I · Final close · Aug 18, 2026 · Private equity | Broadwing Capital Fund I | Final close | $440M | Private equity | North America | — | I | $350m | Above target, Oversubscribed | Aug 18, 2026 | 7 | AltAssets+6 | |
| WovenEarthWovenEarth Fund II · Final close · Aug 18, 2026 · Private equity | WovenEarth Fund II | Final close | $155M | Private equity | Global | — | II | $300m | — | Aug 18, 2026 | 1 | New Private Markets | |
| ADM CapitalAsia Climate-smart Landscapes Fund · Final close · Aug 19, 2026 · Private equity | Asia Climate-smart Landscapes Fund | Final close | $48M | Private equity | Asia-Pacific | — | — | — | — | Aug 19, 2026 | 1 | New Private Markets | |
| BlackSun Private EquityMega Fund I · Interim close · Aug 21, 2026 · Private equity | Mega Fund I | Interim close | $1B | Private equity | Global | — | I | — | — | Aug 21, 2026 | 1 | Private Equity Wire | |
| CardinalStone Capital AdvisersCCA Growth Fund II · First close · Aug 24, 2026 · Private equity | CCA Growth Fund II | First close | $76M | Private equity | Africa | — | II | — | — | Aug 24, 2026 | 5 | HedgeCo+4 | |
| Azalea Investment ManagementAltrium Private Equity Fund III · Final close · Aug 25, 2026 · Private equity | Altrium Private Equity Fund III | Final close | $526M† | Private equity | Asia-Pacific | — | III | — | — | Aug 25, 2026 | 2 | Private Equity Wire+1 | |
| responsAbilityAsia Climate Fund · Final close · Aug 25, 2026 · Private equity | Asia Climate Fund | Final close | $461M | Private equity | Asia-Pacific | — | — | — | — | Aug 25, 2026 | 1 | DealStreetAsia | |
| LGT Capital PartnersCrown Europe Small Buyouts VII · Final close · Aug 28, 2026 · Private equity | Crown Europe Small Buyouts VII | Final close | ≈$935Min EUR | Private equity | Europe | Buyout | VII | €800m | Above target | Aug 28, 2026 | 1 | AltAssets | |
| GenNx360 Capital PartnersGenNx360 Capital Partners Fund IV · Final close · Aug 28, 2026 · Private equity | GenNx360 Capital Partners Fund IV | Final close | $865M | Private equity | — | — | IV | — | Oversubscribed | Aug 28, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| BlackSunBlackSun Fund I · First close · Aug 31, 2026 · Private equity | BlackSun Fund I | First close | $1B | Private equity | Global | — | I | — | — | Aug 31, 2026 | 1 | MarketScale | |
| Ocean AvenueOcean Avenue Fund VI · Launch · Sep 1, 2026 · Private equity | Ocean Avenue Fund VI | Launch | $750Mtarget | Private equity | North America | — | VI | — | — | Sep 1, 2026 | 1 | Buyouts Insider | |
| AxcelAxcel VIII · Final close · Sep 2, 2026 · Private equity | Axcel VIII | Final close | ≈$2.3Bin EUR | Private equity | Europe | — | VIII | — | Hard cap | Sep 2, 2026 | 1 | AltAssets | |
| Avallon MBOAvallon MBO Fund IV · First close · Sep 2, 2026 · Private equity | Avallon MBO Fund IV | First close | ≈$189Min EUR | Private equity | Europe | Buyout | IV | — | — | Sep 2, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| SiparexSiparex Fund VI · First close · Sep 3, 2026 · Private equity | Siparex Fund VI | First close | ≈$440Min EUR | Private equity | Europe | — | VI | — | — | Sep 3, 2026 | 1 | Dealroom | |
| MS+PARTNERSMS+PARTNERS Fund I · First close · Sep 3, 2026 · Private equity | MS+PARTNERS Fund I | First close | ≈$165M†in EUR | Private equity | Europe | Buyout | I | €300m | — | Sep 3, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| Tyree & D'Angelo PartnersTyree & D'Angelo Partners Fund IV · Final close · Sep 4, 2026 · Private equity | Tyree & D'Angelo Partners Fund IV | Final close | $650M | Private equity | North America | — | IV | — | Hard cap | Sep 4, 2026 | 1 | AltAssets | |
| Apogem CapitalApogem Private Equity Fund XI · Final close · Sep 6, 2026 · Private equity | Apogem Private Equity Fund XI | Final close | $597M | Private equity | North America | — | XI | — | Hard cap | Sep 6, 2026 | 6 | AltAssets+5 | |
| PermiraPermira Fund · First close · Sep 8, 2026 · Private equity | Permira Fund | First close | ≈$10.3Bin EUR | Private equity | Europe | — | — | — | — | Sep 8, 2026 | 2 | WSJ+1 | |
| CinvenCinven Strategic Fund 2 · Final close · Sep 8, 2026 · Private equity | Cinven Strategic Fund 2 | Final close | ≈$2.5Bin EUR | Private equity | Europe | — | II | — | Above target | Sep 8, 2026 | 4 | Private Equity Wire+3 | |
| Tasman Capital PartnersTasman Capital Partners Fund IV · Final close · Sep 8, 2026 · Private equity | Tasman Capital Partners Fund IV | Final close | ≈$130Min AUD | Private equity | Asia-Pacific | — | IV | A$200m | — | Sep 8, 2026 | 1 | AltAssets | |
| ArchiMedArchiMed MED IV · Final close · Sep 10, 2026 · Private equity | ArchiMed MED IV | Final close | ≈$1.3B | Private equity | Europe | — | IV | €1.2bn | — | Sep 10, 2026 | 2 | PE Hub+1 | |
| CEECATCEECAT Fund III · First close · Sep 10, 2026 · Private equity | CEECAT Fund III | First close | ≈$149Min EUR | Private equity | Europe | — | III | — | — | Sep 10, 2026 | 7 | AltAssets+6 | |
| Goldman Sachs AlternativesWest Street Capital Partners IX · Final close · Sep 15, 2026 · Private equity | West Street Capital Partners IX | Final close | $9.6B† | Private equity | Global | Buyout | IX | — | — | Sep 15, 2026 | 6 | Private Equity Wire+5 | |
| Morgan Stanley Investment ManagementMorgan Stanley Growth Equity Fund I · Final close · Sep 16, 2026 · Private equity | Morgan Stanley Growth Equity Fund I | Final close | $1.3B | Private equity | North America | Growth equity | I | — | Oversubscribed | Sep 16, 2026 | 4 | AltAssets+3 | |
| Portobello CapitalPortobello Capital Fund V · Final close · Sep 16, 2026 · Private equity | Portobello Capital Fund V | Final close | ≈$780Min EUR | Private equity | Europe | — | V | €600m | Above target | Sep 16, 2026 | 1 | AltAssets | |
| Siguler GuffSmall Buyout Opportunities Fund VI LP · Final close · Sep 17, 2026 · Private equity | Small Buyout Opportunities Fund VI LP | Final close | $3B | Private equity | North America | Buyout | VI | $2.2bn | — | Sep 17, 2026 | 3 | Private Equity Professional+2 | |
| Neuberger BermanNB Japan Private Equity Opportunities Fund · Final close · Sep 17, 2026 · Private equity | NB Japan Private Equity Opportunities Fund | Final close | ≈$460M | Private equity | Asia-Pacific | — | I | $300m | Above target | Sep 17, 2026 | 3 | Private Equity International+2 | |
| Artemis Capital PartnersArtemis Capital Partners Fund IV · Final close · Sep 17, 2026 · Private equity | Artemis Capital Partners Fund IV | Final close | $254M | Private equity | North America | — | IV | — | — | Sep 17, 2026 | 2 | AltAssets+1 | |
| Schroders CapitalSchroders Capital Private Equity Co-Investment Fund IV · Final close · Sep 21, 2026 · Private equity | Schroders Capital Private Equity Co-Investment Fund IV | Final close | $1.3B | Private equity | — | — | IV | — | — | Sep 21, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| ArgosArgos Fund IX · Final close · Sep 24, 2026 · Private equity | Argos Fund IX | Final close | ≈$809Min EUR | Private equity | Europe | — | IX | — | — | Sep 24, 2026 | 1 | AltAssets | |
| DTCPDTCP Defence Fund · First close · Sep 24, 2026 · Private equity | DTCP Defence Fund | First close | ≈$500Min EUR | Private equity | Europe | — | — | €500m | — | Sep 24, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| Golden Age CapitalGolden Age Capital Fund I · Final close · Sep 24, 2026 · Private equity | Golden Age Capital Fund I | Final close | ≈$275Min EUR | Private equity | Europe | Buyout | I | — | — | Sep 24, 2026 | 1 | Dealroom | |
| Next EdgeFund not named · First close · Sep 25, 2026 · Private equity | Not named | First close | $11M | Private equity | — | — | — | — | — | Sep 25, 2026 | 1 | Dealroom | |
| Princeton Equity GroupPrinceton Equity Partners III · Final close · Sep 29, 2026 · Private equity | Princeton Equity Partners III | Final close | $1.3B | Private equity | Global | — | III | — | Hard cap | Sep 29, 2026 | 6 | Private Equity Wire+5 | |
| Rising PointRising Point Fund I · Final close · Sep 29, 2026 · Private equity | Rising Point Fund I | Final close | $330M | Private equity | North America | — | I | — | Above target, Oversubscribed | Sep 29, 2026 | 4 | Buyouts Insider+3 | |
| Northcote EquityNorthcote Equity Fund II · Final close · Sep 29, 2026 · Private equity | Northcote Equity Fund II | Final close | ≈$318Min GBP | Private equity | Europe | — | II | — | — | Sep 29, 2026 | 1 | Dealroom | |
| TPGTPG Rise Climate II · Final close · Sep 30, 2026 · Private equity | TPG Rise Climate II | Final close | $10B | Private equity | Global | — | II | — | — | Sep 30, 2026 | 3 | Private Equity Wire+2 | |
| InvestcorpNorth American Private Equity Fund II · Final close · Oct 1, 2026 · Private equity | North American Private Equity Fund II | Final close | $1.2B | Private equity | North America | — | II | $1.1bn | Above target | Oct 1, 2026 | 6 | Private Equity Wire+5 | |
| SWEN Capital PartnersPE Select Europa 7 · Final close · Oct 1, 2026 · Private equity | PE Select Europa 7 | Final close | ≈$260Min EUR | Private equity | Europe | — | VII | — | — | Oct 1, 2026 | 2 | AltAssets+1 | |
| Niobrara Capital PartnersNiobrara Founders Fund · Final close · Oct 5, 2026 · Private equity | Niobrara Founders Fund | Final close | $1.1B | Private equity | North America | — | I | — | — | Oct 5, 2026 | 3 | Private Equity Wire+2 | |
| Infinite PartnersFund not named · Final close · Oct 6, 2026 · Private equity | Not named | Final close | $168M | Private equity | Africa | — | — | — | Oversubscribed | Oct 6, 2026 | 2 | Launch Base Africa+1 | |
| Sheridan Capital PartnersSheridan Capital Partners Fund IV · Final close · Oct 7, 2026 · Private equity | Sheridan Capital Partners Fund IV | Final close | $1.1B | Private equity | — | — | IV | — | Hard cap, Oversubscribed | Oct 7, 2026 | 6 | AltAssets+5 | |
| Aphias CapitalAphias Capital Fund I · Final close · Oct 8, 2026 · Private equity | Aphias Capital Fund I | Final close | $1.1B | Private equity | North America | — | I | — | Hard cap, Above target, Oversubscribed | Oct 8, 2026 | 7 | AltAssets+6 | |
| Taurus Private MarketsTaurus Private Markets Private Equity Fund · Final close · Oct 8, 2026 · Private equity | Taurus Private Markets Private Equity Fund | Final close | $301M | Private equity | Global | — | — | — | Oversubscribed | Oct 8, 2026 | 1 | StreetInsider | |
| GTCRGTCR Fund XV · Final close · Oct 9, 2026 · Private equity | GTCR Fund XV | Final close | $14.2B | Private equity | — | — | XV | $13.5bn | — | Oct 9, 2026 | 1 | AltAssets | |
| Consonance Capital PartnersConsonance Capital Partners Fund III · Final close · Oct 9, 2026 · Private equity | Consonance Capital Partners Fund III | Final close | $1.4B | Private equity | — | — | III | — | Hard cap, Oversubscribed | Oct 9, 2026 | 8 | AltAssets+7 | |
| Taurus Private MarketsTaurus Private Markets Fund III · Final close · Oct 11, 2026 · Private equity | Taurus Private Markets Fund III | Final close | $301M | Private equity | North America | — | III | — | — | Oct 11, 2026 | 1 | The Business Journals | |
| Gaius CapitalGaius Capital Fund I · Final close · Oct 12, 2026 · Private equity | Gaius Capital Fund I | Final close | ≈$55M†in EUR | Private equity | Europe | — | I | — | — | Oct 12, 2026 | 2 | EU-Startups+1 |
Sizes in US dollars. ≈ converted from another currency at the time of the report. A launch’s figure is its stated target. Launches: a strict subset; only reports that state a target. More as our checks allow. † the reports also give a higher figure (usually leverage or sister vehicles added in); the lower one is shown. More under Columns: strategy, fund number, target and close notes, filled only where the reports state them in so many words, so many rows are blank. Click a column’s name to sort by it, a row to open it. / searches.
Download this view as CSV. Free for FundOps Daily subscribers: enter your address and we email a link that works for 24 hours. 79 rows.
About this data
- Where it comes from. Public news reports FundOpsHQ has covered since March 2026. Each row links the report it came from; it is not a census of every fund.
- Closes. The same rows as the league tables: a named manager, a stated size, and a report that says the fund closed. Several outlets’ reports of one close are one row, dated to the first.
- Launches: a strict subset; only reports that state a target. More as our checks allow. A named fund the report says has launched or gone out to raise, with the target in its own words. Plans, rumours, evergreen and retail products are left out.
- Left out. Hedge funds, continuation vehicles, CLOs, single-investor mandates, evergreen and listed vehicles, and a manager’s total assets.
- Errors. The fields are read from the reports by software and can be wrong. Tell us and we fix the row.
See an error?
Also: the largest fund closes, ranked · firms in the news · standards and corrections