As of Nov 5, 11:52 AM ET
Private fund closes and launches, March 2026
79 fund closes reported in March 2026. The 59 final closes with a stated size total $85.1B. The largest final close is InfraVia European Infrastructure Fund VI at about $8.8B, first reported March 18, 2026.
week by week · first close and final close, defined
79 rows · March 2026
Fund closes7959 final
Raised in final closes$85.1Bstated sizes
Launches0strict subset
Firms78
The largest closes, March 2026
By size in the table →Private equity 17
Private equity, Mar 2026 →Venture capital and growth 26
Venture capital and growth, Mar 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NovastarAfrica Climate Fund · Final close · Mar 31, 2026 | Africa Climate Fund | Final close | $147M | Africa | Mar 31, 2026 | Launch Base Africa+1 | |
| Ci GabaFund not named · First close · Mar 27, 2026 | Not named | First close | $35M† | Africa | Mar 27, 2026 | Launch Base Africa+2 | |
| Overmatch VenturesOvermatch Ventures Fund II · Final close · Mar 26, 2026 | Overmatch Ventures Fund II | Final close | $250M | North America | Mar 26, 2026 | Venture Capital Journal+1 | |
| Pentathlon VenturesPentathlon Ventures Fund II · Final close · Mar 26, 2026 | Pentathlon Ventures Fund II | Final close | ≈$30.6M | Asia-Pacific | Mar 26, 2026 | Entrackr+2 | |
| Kleiner PerkinsKP22 and KP Select IV · Final close · Mar 25, 2026 | KP22 and KP Select IV | Final close | $3.5B | North America | Mar 25, 2026 | AltAssets | |
| Lead EdgeLead Edge Fund VI · Final close · Mar 23, 2026 | Lead Edge Fund VI | Final close | $3.5B | — | Mar 23, 2026 | Buyouts Insider+2 | |
| Somerset Indus CapitalFund III · Final close · Mar 23, 2026 | Fund III | Final close | $288M | Asia-Pacific | Mar 23, 2026 | Indian Startup News+1 | |
| Air Street CapitalAir Street Capital Fund III · Final close · Mar 23, 2026 | Air Street Capital Fund III | Final close | $232M | Global | Mar 23, 2026 | TechCrunch+2 | |
| First InFirst In Fund III · Final close · Mar 23, 2026 | First In Fund III | Final close | $148M | North America | Mar 23, 2026 | Venture Capital Journal+1 | |
| 360 CapitalPoli360 2 · Interim close · Mar 23, 2026 | Poli360 2 | Interim close | ≈$110M | Europe | Mar 23, 2026 | tech.eu | |
| BRK CapitalBRK Capital Fund II · Interim close · Mar 23, 2026 | BRK Capital Fund II | Interim close | $20M† | North America | Mar 23, 2026 | BetaKit+5 | |
| Montis VCMontis VC Fund · First close · Mar 20, 2026 | Montis VC Fund | First close | ≈$55M | Europe | Mar 20, 2026 | tech.eu+1 | |
| Audeo VenturesAudeo Ventures Fund II · Final close · Mar 19, 2026 | Audeo Ventures Fund II | Final close | $65M | Global | Mar 19, 2026 | Venture Capital Journal+1 | |
| Redbud VCRedbud VC Fund II · Final close · Mar 19, 2026 | Redbud VC Fund II | Final close | $25M | North America | Mar 19, 2026 | AltAssets | |
| PartechPartech Impact Fund · Final close · Mar 18, 2026 | Partech Impact Fund | Final close | ≈$330M | Europe | Mar 18, 2026 | AltAssets | |
| Breakout VenturesBreakout Ventures Fund III · Final close · Mar 18, 2026 | Breakout Ventures Fund III | Final close | $114M | Global | Mar 18, 2026 | AltAssets | |
| Sands CapitalGlobal Innovation Fund III · Final close · Mar 17, 2026 | Global Innovation Fund III | Final close | $1.1B | Global | Mar 17, 2026 | Private Equity Wire+2 | |
| FSD AfricaFund not named · First close · Mar 17, 2026 | Not named | First close | $52M | Africa | Mar 17, 2026 | New Private Markets | |
| Boreal VenturesBoreal Ventures Fund II · Interim close · Mar 16, 2026 | Boreal Ventures Fund II | Interim close | $43M | North America | Mar 16, 2026 | Venture Capital Journal+1 | |
| Scout VenturesFund not named · Final close · Mar 13, 2026 | Not named | Final close | $125M | — | Mar 13, 2026 | AltAssets | |
| StageOne VenturesFund not named · Final close · Mar 12, 2026 | Not named | Final close | $165M | — | Mar 12, 2026 | PR Newswire | |
| UVC PartnersFund not named · First close · Mar 12, 2026 | Not named | First close | ≈$85M | Europe | Mar 12, 2026 | sifted.eu | |
| Emerald Technology VenturesFund not named · Final close · Mar 11, 2026 | Not named | Final close | ≈$109M | — | Mar 11, 2026 | ESG Today | |
| Empyrean Sky PartnersEmpyrean Sky Partners Global Technology Fund · First close · Mar 11, 2026 | Empyrean Sky Partners Global Technology Fund | First close | $90M | Global | Mar 11, 2026 | Yahoo Finance | |
| PersistentFund not named · First close · Mar 11, 2026 | Not named | First close | $52M | Africa | Mar 11, 2026 | africaprivateequitynews.com | |
| backtracebacktrace Fund I · Final close · Mar 4, 2026 | backtrace Fund I | Final close | ≈$55M | Europe | Mar 4, 2026 | EIN News |
Private credit 13
Private credit, Mar 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17CapitalCredit Fund 2 · Final close · Mar 31, 2026 | Credit Fund 2 | Final close | $7.5B | Global | Mar 31, 2026 | Private Equity Wire+4 | |
| OICCredit Opportunities Fund IV · Final close · Mar 31, 2026 | Credit Opportunities Fund IV | Final close | $1.6B | — | Mar 31, 2026 | Business Wire | |
| BlackRockBlackRock HPS Junior Capital Fund · Interim close · Mar 18, 2026 | BlackRock HPS Junior Capital Fund | Interim close | $6.6B | Global | Mar 18, 2026 | Private Debt Investor | |
| EOS InvestorsEOS Hotel Credit Strategy · First close · Mar 18, 2026 | EOS Hotel Credit Strategy | First close | $150M | North America | Mar 18, 2026 | Alternative Credit Investor | |
| Silvercourt Capital PartnersFund not named · Final close · Mar 11, 2026 | Not named | Final close | ≈$147M | — | Mar 11, 2026 | Alternative Credit Investor+1 | |
| Copenhagen Infrastructure PartnersGreen Credit fund II · First close · Mar 10, 2026 | Green Credit fund II | First close | ≈$1.5B | Global | Mar 10, 2026 | AltAssets+5 | |
| Eagle PointDefensive Income Fund III · Final close · Mar 10, 2026 | Defensive Income Fund III | Final close | $559M | — | Mar 10, 2026 | Private Debt Investor+1 | |
| Aikyam CapitalFund not named · First close · Mar 10, 2026 | Not named | First close | ≈$24.6M | Asia-Pacific | Mar 10, 2026 | yourstory.com+2 | |
| Truelink CapitalTruelink Fund II · Final close · Mar 9, 2026 | Truelink Fund II | Final close | $2B | North America | Mar 9, 2026 | WSJ+4 | |
| 360 ONE AssetFund not named · Final close · Mar 9, 2026 | Not named | Final close | $400M | — | Mar 9, 2026 | Alternative Credit Investor | |
| Avila Real Estate CapitalFund not named · Interim close · Mar 9, 2026 | Not named | Interim close | $200M | — | Mar 9, 2026 | IREI+2 | |
| Sound Point Capital ManagementStrategic Capital Fund III · Final close · Mar 5, 2026 | Strategic Capital Fund III | Final close | $1.5B | — | Mar 5, 2026 | Alternative Credit Investor+1 | |
| Walker & Dunlop Investment PartnersFund not named · Final close · Mar 2, 2026 | Not named | Final close | $168M | — | Mar 2, 2026 | Yahoo Finance+1 |
Real estate 11
Real estate, Mar 2026 →Infrastructure 3
Infrastructure, Mar 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfraViaInfraVia European Infrastructure Fund VI · Final close · Mar 18, 2026 | InfraVia European Infrastructure Fund VI | Final close | ≈$8.8B | Europe | Mar 18, 2026 | Infrastructure Investor+1 | |
| I Squared CapitalI Squared Infrastructure Fund · Interim close · Mar 11, 2026 | I Squared Infrastructure Fund | Interim close | $10B | Global | Mar 11, 2026 | Bloomberg | |
| RGREENInfragreen Fund V · Final close · Mar 11, 2026 | Infragreen Fund V | Final close | ≈$976M | — | Mar 11, 2026 | Infrastructure Investor+2 |
Secondaries 4
Secondaries, Mar 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apogem CapitalSecondary Fund VII · Final close · Mar 31, 2026 | Secondary Fund VII | Final close | $1.4B | North America | Mar 31, 2026 | AltAssets+2 | |
| Blue Owl CapitalStrategic Equity Secondaries Fund · Final close · Mar 26, 2026 | Strategic Equity Secondaries Fund | Final close | $3B | North America | Mar 26, 2026 | Digital Journal+1 | |
| BNP Paribas AM AltsPrime Diversified Infrastructure Fund I · Final close · Mar 19, 2026 | Prime Diversified Infrastructure Fund I | Final close | $722M | Europe | Mar 19, 2026 | AltAssets+2 | |
| BNPP AM AltsPrime Diversified Infrastructure Fund I · Final close · Mar 19, 2026 | Prime Diversified Infrastructure Fund I | Final close | $722M | Global | Mar 19, 2026 | IPE Real Assets |
GP stakes 5
GP stakes, Mar 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl CapitalAsset Special Opportunities Fund IX · Final close · Mar 31, 2026 | Asset Special Opportunities Fund IX | Final close | $2.9B | Global | Mar 31, 2026 | Private Equity Wire+4 | |
| DawsonDawson GP Finance 2 · Final close · Mar 31, 2026 | Dawson GP Finance 2 | Final close | $800M | North America | Mar 31, 2026 | Private Equity International+2 | |
| Pritzker Alternative StrategiesPritzker PAS Fund LP · Final close · Mar 25, 2026 | Pritzker PAS Fund LP | Final close | $385M | Global | Mar 25, 2026 | AltAssets+2 | |
| BNP Paribas Asset Management AltsPrime Capital Partners I · Final close · Mar 10, 2026 | Prime Capital Partners I | Final close | ≈$588M | — | Mar 10, 2026 | Alternative Credit Investor+2 | |
| InvestcorpInvestcorp Strategic Capital Partners II · Final close · Mar 5, 2026 | Investcorp Strategic Capital Partners II | Final close | $1.1B† | — | Mar 5, 2026 | SecondaryLink+1 |
About these rows
- Fund closes and launches reported in the news since March 2026, one row per fund event, dated by its first report (New York time). Not a census of every fund.
- Every fund close we have covered since March 2026, with firm, fund, size, asset class, region, date and source. Our last source check found a field wrong in about a third of sampled rows, mostly fund names, and we fix them as they are found.
- Launches: A strict subset: only reports that state a target. More as our checks allow.
- Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency at the time of the report; † the reports also give a higher figure, and the lower one is shown. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again.
- Newest row: March 31, 2026.
Every close, every morning.
FundOps Daily is the morning’s fund closes, launches, deals and moves, free. For GPs, LPs, and fund service providers.
Get it free