As of Nov 5, 11:52 AM ET
Private fund closes and launches, April 2026
80 fund closes and 1 launch reported in April 2026. The 61 final closes with a stated size total $143B. The largest final close is KKR North America Private-Equity Fund XIV at $23B, first reported April 2, 2026. March 2026: 79 closes, $85.1B in final closes with a stated size.
week by week · first close and final close, defined
81 rows · April 2026
Fund closes8061 final
Raised in final closes$143Bstated sizes
Launches1strict subset
Firms80
The largest closes, April 2026
By size in the table →Private equity 33
Private equity, Apr 2026 →Venture capital and growth 15
Venture capital and growth, Apr 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RidgelineRidgeline Fund II · Final close · Apr 30, 2026 | Ridgeline Fund II | Final close | $180M | North America | Apr 30, 2026 | citybiz | |
| Kompas VCKompas VC Fund II · Final close · Apr 29, 2026 | Kompas VC Fund II | Final close | ≈$176M | Europe | Apr 29, 2026 | ESG Today+1 | |
| Illuminate FinancialIlluminate Financial Fund IV · Final close · Apr 29, 2026 | Illuminate Financial Fund IV | Final close | $135M | — | Apr 29, 2026 | AltAssets | |
| Mighty CapitalMighty Capital Fund III · Final close · Apr 27, 2026 | Mighty Capital Fund III | Final close | $91M | — | Apr 27, 2026 | Venture Capital Journal+1 | |
| Kurma PartnersBioFund IV · Final close · Apr 23, 2026 | BioFund IV | Final close | ≈$237M | Europe | Apr 23, 2026 | AltAssets+2 | |
| Raisewell VenturesRaisewell Ventures Fund I · Final close · Apr 23, 2026 | Raisewell Ventures Fund I | Final close | $50M | Global | Apr 23, 2026 | DealStreetAsia | |
| Founders First Capital PartnersChange Catalyst Fund II · First close · Apr 20, 2026 | Change Catalyst Fund II | First close | $12M | — | Apr 20, 2026 | Alternative Credit Investor+2 | |
| Sideline GroupFund not named · Final close · Apr 17, 2026 | Not named | Final close | $155M | — | Apr 17, 2026 | AltAssets+2 | |
| AccelAccel Leaders Fund · Final close · Apr 16, 2026 | Accel Leaders Fund | Final close | $5B | Global | Apr 16, 2026 | Private Equity Wire | |
| Lanchi VenturesFund not named · Final close · Apr 15, 2026 | Not named | Final close | $560M | — | Apr 15, 2026 | Let's Data Science | |
| Homegrown VenturesHomegrown Ventures Fund I · Final close · Apr 14, 2026 | Homegrown Ventures Fund I | Final close | $22.8M | Middle East | Apr 14, 2026 | fwdstart.me+2 | |
| Collide CapitalCollide Capital Fund II · Final close · Apr 9, 2026 | Collide Capital Fund II | Final close | $95M | — | Apr 9, 2026 | TechCrunch+3 | |
| Endeavor South AfricaHarvest Fund III · Final close · Apr 7, 2026 | Harvest Fund III | Final close | ≈$12.7M† | Africa | Apr 7, 2026 | TechAfrica News+4 | |
| BarclaysWomen Backing Women · First close · Apr 2, 2026 | Women Backing Women | First close | ≈$165M | Europe | Apr 2, 2026 | Tech Funding News | |
| Corazon CapitalCorazon Capital Fund IV · Final close · Apr 1, 2026 | Corazon Capital Fund IV | Final close | $100M | North America | Apr 1, 2026 | AltAssets |
Private credit 13
Private credit, Apr 2026 →Real estate 10
Real estate, Apr 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQTEQT European Logistics Fund · Final close · Apr 28, 2026 | EQT European Logistics Fund | Final close | ≈$3.6B | Europe | Apr 28, 2026 | Private Equity Wire+6 | |
| BTG PactualBTG Pactual Timberland Investment Group · Final close · Apr 28, 2026 | BTG Pactual Timberland Investment Group | Final close | $1.2B | Global | Apr 28, 2026 | ESG Today+2 | |
| JEN PartnersJEN 9 · Final close · Apr 28, 2026 | JEN 9 | Final close | $900M | North America | Apr 28, 2026 | PERE | |
| GPTGPT Australia Retail Fund · Final close · Apr 17, 2026 | GPT Australia Retail Fund | Final close | $438M | Asia-Pacific | Apr 17, 2026 | Mingtiandi | |
| BTG Pactual TIGFund not named · First close · Apr 17, 2026 | Not named | First close | $370M | Latin America | Apr 17, 2026 | Agri Investor | |
| Landmark PropertiesLandmark Sponsor Fund · Final close · Apr 16, 2026 | Landmark Sponsor Fund | Final close | $300M | North America | Apr 16, 2026 | IREI+1 | |
| CLICLI real estate credit fund · Final close · Apr 13, 2026 | CLI real estate credit fund | Final close | $320M | — | Apr 13, 2026 | Asset Publishing and Research | |
| LymeFund not named · Final close · Apr 9, 2026 | Not named | Final close | $20M | North America | Apr 9, 2026 | Agri Investor | |
| Carmel PartnersCarmel Partners Fund IX · Final close · Apr 7, 2026 | Carmel Partners Fund IX | Final close | $1.4B | North America | Apr 7, 2026 | PERE+4 | |
| TruAmerica MultifamilyWorkforce Housing Fund II · Final close · Apr 7, 2026 | Workforce Housing Fund II | Final close | $708M | North America | Apr 7, 2026 | Commercial Observer |
Infrastructure 7
Infrastructure, Apr 2026 →Secondaries 3
Secondaries, Apr 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kline HillKline Hill Cendana Partners Fund II · Final close · Apr 28, 2026 | Kline Hill Cendana Partners Fund II | Final close | $400M | — | Apr 28, 2026 | Venture Capital Journal+2 | |
| StepStone GroupCredit Opportunities Fund II · Final close · Apr 23, 2026 | Credit Opportunities Fund II | Final close | $1.6B | Global | Apr 23, 2026 | WSJ+3 | |
| Partners GroupFund not named · Final close · Apr 17, 2026 | Not named | Final close | $9B | Global | Apr 17, 2026 | Secondaries Investor+2 |
Launches are in their market’s group above; all 1 on their own.
About these rows
- Fund closes and launches reported in the news since March 2026, one row per fund event, dated by its first report (New York time). Not a census of every fund.
- Every fund close we have covered since March 2026, with firm, fund, size, asset class, region, date and source. Our last source check found a field wrong in about a third of sampled rows, mostly fund names, and we fix them as they are found.
- Launches: A strict subset: only reports that state a target. More as our checks allow.
- Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency at the time of the report; † the reports also give a higher figure, and the lower one is shown. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again.
- Newest row: April 30, 2026.
Every close, every morning.
FundOps Daily is the morning’s fund closes, launches, deals and moves, free. For GPs, LPs, and fund service providers.
Get it free