As of Nov 5, 11:52 AM ET
Private fund closes and launches, June 2026
74 fund closes reported in June 2026. The 56 final closes with a stated size total $90.3B. The largest final close is Clearlake Capital Group Fund VIII at $14.8B, first reported June 16, 2026. May 2026: 67 closes, 1 launch, $75.1B in final closes with a stated size.
week by week · first close and final close, defined
74 rows · June 2026
Fund closes7456 final
Raised in final closes$90.3Bstated sizes
Launches0strict subset
Firms73
The largest closes, June 2026
By size in the table →Private equity 21
Private equity, Jun 2026 →Venture capital and growth 24
Venture capital and growth, Jun 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osney CapitalFund not named · Final close · Jun 29, 2026 | Not named | Final close | ≈$76M | Europe | Jun 29, 2026 | Resilience Media+2 | |
| Colle Capital PartnersColle Capital Partners Fund III · Final close · Jun 29, 2026 | Colle Capital Partners Fund III | Final close | $71.7M | North America | Jun 29, 2026 | Venture Capital Journal | |
| Stocks & StraussFund not named · Final close · Jun 25, 2026 | Not named | Final close | $24M | Africa | Jun 25, 2026 | Dabafinance+1 | |
| Menlo VenturesMenlo Ventures XVII and Menlo Inflection IV · Final close · Jun 23, 2026 | Menlo Ventures XVII and Menlo Inflection IV | Final close | $3B | North America | Jun 23, 2026 | TechCrunch | |
| SeedcampSeedcamp Fund VII · Final close · Jun 22, 2026 | Seedcamp Fund VII | Final close | $220M† | Global | Jun 22, 2026 | Crunchbase News+1 | |
| Women Backing WomenWomen Backing Women Fund · Final close · Jun 22, 2026 | Women Backing Women Fund | Final close | ≈$165M | Europe | Jun 22, 2026 | UKTN | |
| HealthQuadHealthQuad Fund III · First close · Jun 19, 2026 | HealthQuad Fund III | First close | ≈$66M† | Asia-Pacific | Jun 19, 2026 | Digital Health News+4 | |
| Anti FundAnti Fund Growth I · Final close · Jun 18, 2026 | Anti Fund Growth I | Final close | $100M | North America | Jun 18, 2026 | AltAssets+2 | |
| Wave VenturesFund not named · Final close · Jun 16, 2026 | Not named | Final close | ≈$11M | Europe | Jun 16, 2026 | ArcticStartup | |
| Align VenturesAlign Ventures Fund II · Final close · Jun 15, 2026 | Align Ventures Fund II | Final close | $125M | North America | Jun 15, 2026 | AltAssets+5 | |
| Kos Biotechnology PartnersKos Biotechnology Partners Fund I · Interim close · Jun 13, 2026 | Kos Biotechnology Partners Fund I | Interim close | $123M | Global | Jun 13, 2026 | AltAssets+2 | |
| Base10 PartnersBase10 Seed & Series A Fund IV and Base10 Series B Fund II · Final close · Jun 11, 2026 | Base10 Seed & Series A Fund IV and Base10 Series B Fund II | Final close | $850M | Global | Jun 11, 2026 | Venture Capital Journal+1 | |
| Angel InvestFund not named · Final close · Jun 11, 2026 | Not named | Final close | ≈$44M | Europe | Jun 11, 2026 | EU-Startups | |
| THENA CapitalTHENA Capital Fund I · First close · Jun 10, 2026 | THENA Capital Fund I | First close | ≈$57M | Europe | Jun 10, 2026 | MedTech World | |
| LiqidFund not named · Final close · Jun 8, 2026 | Not named | Final close | ≈$121M | Europe | Jun 8, 2026 | AltAssets | |
| Creator FundFund not named · Final close · Jun 8, 2026 | Not named | Final close | ≈$53M | Europe | Jun 8, 2026 | EU-Startups+2 | |
| Benchmark CapitalFund not named · Final close · Jun 5, 2026 | Not named | Final close | $2B | North America | Jun 5, 2026 | AltAssets | |
| 3IF VenturesAfrican Inclusive Insurance Fund · First close · Jun 5, 2026 | African Inclusive Insurance Fund | First close | $12M | Africa | Jun 5, 2026 | AltAssets+6 | |
| VariantFund not named · Final close · Jun 3, 2026 | Not named | Final close | $222M | Global | Jun 3, 2026 | cryptonews.net | |
| Momentus Capital$171M BIPOC Impact Fund · Final close · Jun 3, 2026 | $171M BIPOC Impact Fund | Final close | $171M | North America | Jun 3, 2026 | Causeartist | |
| Version OneFund not named · Final close · Jun 3, 2026 | Not named | Final close | $108M | Global | Jun 3, 2026 | AltAssets | |
| Anara Impact CapitalAnara Impact Capital Fund I · Final close · Jun 3, 2026 | Anara Impact Capital Fund I | Final close | $48M | Middle East | Jun 3, 2026 | FWDStart+3 | |
| Gigascale CapitalGigascale Capital Fund I · Final close · Jun 2, 2026 | Gigascale Capital Fund I | Final close | $250M | North America | Jun 2, 2026 | AltAssets | |
| Wingman Growth PartnersFund not named · Final close · Jun 2, 2026 | Not named | Final close | $215M | — | Jun 2, 2026 | AltAssets+3 |
Private credit 6
Private credit, Jun 2026 →Real estate 9
Real estate, Jun 2026 →Infrastructure 7
Infrastructure, Jun 2026 →Secondaries 6
Secondaries, Jun 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria InvestmentsSecondary Opportunities Fund V · Final close · Jun 30, 2026 | Secondary Opportunities Fund V | Final close | $677M | — | Jun 30, 2026 | AltAssets | |
| Argosy CapitalArgosy Strategic Partners Fund III · Final close · Jun 26, 2026 | Argosy Strategic Partners Fund III | Final close | $145M | — | Jun 26, 2026 | AltAssets | |
| Realize Capital PartnersRealize Fund I · Final close · Jun 17, 2026 | Realize Fund I | Final close | $205M | North America | Jun 17, 2026 | BetaKit+5 | |
| YourNest Venture CapitalContinuation Vehicle · Final close · Jun 16, 2026 | Continuation Vehicle | Final close | ≈$48M | Asia-Pacific | Jun 16, 2026 | CXO Digitalpulse+2 | |
| Partners GroupFund not named · First close · Jun 11, 2026 | Not named | First close | $650M† | Global | Jun 11, 2026 | PERE+2 | |
| Future StandardPA Secondary Fund V · Final close · Jun 8, 2026 | PA Secondary Fund V | Final close | $3B | North America | Jun 8, 2026 | Secondaries Investor+2 |
GP stakes 1
GP stakes, Jun 2026 →| Open | Firm | Size | Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Point CapitalFund not named · Final close · Jun 8, 2026 | Not named | Final close | $4.3B | Global | Jun 8, 2026 | Alternative Credit Investor+3 |
About these rows
- Fund closes and launches reported in the news since March 2026, one row per fund event, dated by its first report (New York time). Not a census of every fund.
- Every fund close we have covered since March 2026, with firm, fund, size, asset class, region, date and source. Our last source check found a field wrong in about a third of sampled rows, mostly fund names, and we fix them as they are found.
- Launches: A strict subset: only reports that state a target. More as our checks allow.
- Sizes in US dollars; ≈ converted from another currency at the time of the report; † the reports also give a higher figure, and the lower one is shown. A launch’s figure is its stated target. Final closes are added up on their own: a first or interim close is often the same money again.
- Newest row: June 30, 2026.
Every close, every morning.
FundOps Daily is the morning’s fund closes, launches, deals and moves, free. For GPs, LPs, and fund service providers.
Get it free