As of Nov 5, 5:29 PM ET
Fund closes and launches
694 closes · 15 launches · one row per fund event since March 2026, each linked to its source. Software reads the reports, so check the source before relying on a row.
Columns (6/10)
| Open | Firm | Size | Close notes | Outlet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intera PartnersIntera Partners Fund V · Final close · Nov 5, 2026 · Private equity | Intera Partners Fund V | Final close | ≈$495Min EUR | Private equity | Europe | Buyout | V | — | — | Nov 5, 2026 | 1 | AltAssets | |
| Crescendo Equity PartnersCrescendo Private Equity Fund IV · First close · Nov 5, 2026 · Private equity | Crescendo Private Equity Fund IV | First close | $350M | Private equity | Asia-Pacific | — | IV | $1bn | — | Nov 5, 2026 | 4 | BigGo Finance+3 | |
| Red ReefFarmland Opportunities II · Interim close · Nov 5, 2026 · Private equity | Farmland Opportunities II | Interim close | $263M | Private equity | North America | — | II | — | — | Nov 5, 2026 | 1 | Agri Investor | |
| Everstone AMCEverstone Capital Partners India Fund · First close · Nov 4, 2026 · Private equity | Everstone Capital Partners India Fund | First close | ≈$179M† | Private equity | Asia-Pacific | — | — | — | — | Nov 4, 2026 | 4 | VCCircle+3 | |
| BharCapFinancial Services Fund III · Launch · Nov 3, 2026 · Private equity | Financial Services Fund III | Launch | $750Mtarget | Private equity | — | — | III | — | — | Nov 3, 2026 | 1 | PEI Private Equity | |
| Spark CapitalLate-Stage Fund II · First close · Nov 3, 2026 · Private equity | Late-Stage Fund II | First close | $174M | Private equity | — | — | II | — | — | Nov 3, 2026 | 1 | Dealroom | |
| Bain CapitalBain Capital Asia Special Situations Fund III · Final close · Nov 2, 2026 · Private equity | Bain Capital Asia Special Situations Fund III | Final close | $1.8B | Private equity | Asia-Pacific | — | III | — | — | Nov 2, 2026 | 1 | Dealroom | |
| ValueQuest Private EquityValueQuest Tristar Fund · First close · Nov 2, 2026 · Private equity | ValueQuest Tristar Fund | First close | ≈$252Min INR | Private equity | Asia-Pacific | — | — | — | — | Nov 2, 2026 | 2 | fintechbiznews.com+1 | |
| TPGTPG Asia mid-cap fund · Final close · Oct 30, 2026 · Private equity | TPG Asia mid-cap fund | Final close | $1.3B | Private equity | Asia-Pacific | — | I | — | Above target | Oct 30, 2026 | 2 | Dealroom+1 | |
| Clayton, Dubilier & RiceCD&R Fund XIII · Interim close · Oct 29, 2026 · Private equity | CD&R Fund XIII | Interim close | $20B | Private equity | Global | — | XIII | $26bn | — | Oct 29, 2026 | 2 | AltAssets+1 | |
| HC PartnersFund not named · Final close · Oct 29, 2026 · Private equity | Not named | Final close | ≈$110Min EUR | Private equity | Europe | — | III | €80m | Hard cap | Oct 29, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| Charism CapitalFund not named · First close · Oct 28, 2026 · Private equity | Not named | First close | $25M | Private equity | — | — | — | — | — | Oct 28, 2026 | 1 | ImpactAlpha | |
| Advent InternationalAdvent Global Private Equity XI · Final close · Oct 27, 2026 · Private equity | Advent Global Private Equity XI | Final close | $27B† | Private equity | Global | Buyout | XI | $26bn | Above target | Oct 27, 2026 | 10 | Pensions & Investments+9 | |
| KohlbergKohlberg Fund XI · Launch · Oct 27, 2026 · Private equity | Kohlberg Fund XI | Launch | $5Btarget | Private equity | — | — | XI | — | — | Oct 27, 2026 | 1 | PEI Private Equity | |
| GROWGrowth Fund · First close · Oct 26, 2026 · Private equity | Growth Fund | First close | ≈$230Min GBP | Private equity | Europe | Growth equity | — | — | — | Oct 26, 2026 | 1 | TradingView | |
| Tanmiya CapitalTanmiya Capital Growth Fund II · Final close · Oct 26, 2026 · Private equity | Tanmiya Capital Growth Fund II | Final close | $130M | Private equity | Global | — | II | $120m | — | Oct 26, 2026 | 9 | AltAssets+8 | |
| GEMGEM Independent Sponsors Fund II, LP · Final close · Oct 22, 2026 · Private equity | GEM Independent Sponsors Fund II, LP | Final close | $685M | Private equity | — | — | II | — | Hard cap | Oct 22, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| FFL PartnersFFL Capital Partners VI · Final close · Oct 21, 2026 · Private equity | FFL Capital Partners VI | Final close | $1.4B | Private equity | North America | — | VI | $1bn | Oversubscribed | Oct 21, 2026 | 4 | AltAssets+3 | |
| Ara PartnersAra Energy Fund I · Final close · Oct 20, 2026 · Private equity | Ara Energy Fund I | Final close | $1.8B | Private equity | Global | — | I | — | Hard cap | Oct 20, 2026 | 11 | Private Equity Wire+10 | |
| Monomoy Capital PartnersMonomoy Family Fund I · Final close · Oct 20, 2026 · Private equity | Monomoy Family Fund I | Final close | $589M | Private equity | — | — | I | — | Hard cap, Oversubscribed | Oct 20, 2026 | 7 | AltAssets+6 | |
| BlackstoneBlackstone Energy Transition Partners V · Final close · Oct 19, 2026 · Private equity | Blackstone Energy Transition Partners V | Final close | $8.7B | Private equity | Global | — | V | — | Hard cap | Oct 19, 2026 | 16 | IREI+15 | |
| Infinite PartnersCore Equity Fund II · Final close · Oct 17, 2026 · Private equity | Core Equity Fund II | Final close | ≈$155M | Private equity | Africa | — | II | ZAR 2.5bn | — | Oct 17, 2026 | 1 | Townpress Newspaper | |
| AldaronAldaron Fund I · Final close · Oct 15, 2026 · Private equity | Aldaron Fund I | Final close | $885M | Private equity | North America | — | I | — | — | Oct 15, 2026 | 2 | Private Equity Wire+1 | |
| Mason WellsMason Wells Buyout Fund VI · Final close · Oct 15, 2026 · Private equity | Mason Wells Buyout Fund VI | Final close | $833M | Private equity | North America | Buyout | VI | — | — | Oct 15, 2026 | 1 | AltAssets | |
| SprintsSprints V · Final close · Oct 15, 2026 · Private equity | Sprints V | Final close | ≈$797Min EUR | Private equity | Europe | — | V | — | Hard cap | Oct 15, 2026 | 2 | AltAssets+1 | |
| IIFL Capital Asset ManagementIIFL Late-Stage Private Equity Fund · First close · Oct 15, 2026 · Private equity | IIFL Late-Stage Private Equity Fund | First close | ≈$52.6M†in INR | Private equity | Asia-Pacific | — | I | ₹10bn | — | Oct 15, 2026 | 12 | AltAssets+11 | |
| Audax Private EquityAudax Private Equity Fund VIII · Launch · Oct 13, 2026 · Private equity | Audax Private Equity Fund VIII | Launch | $6.3Btarget | Private equity | — | — | VIII | — | — | Oct 13, 2026 | 1 | Buyouts Insider | |
| Savory FundSavory Fund III · Final close · Oct 13, 2026 · Private equity | Savory Fund III | Final close | $202M | Private equity | North America | — | III | $200m | Oversubscribed | Oct 13, 2026 | 5 | Private Equity Professional+4 | |
| SLM PartnersSilva Fund II · Final close · Oct 13, 2026 · Private equity | Silva Fund II | Final close | ≈$165Min EUR | Private equity | Global | — | II | — | — | Oct 13, 2026 | 2 | Agri Investor+1 | |
| Gaius CapitalGaius Capital Fund I · Final close · Oct 12, 2026 · Private equity | Gaius Capital Fund I | Final close | ≈$55M†in EUR | Private equity | Europe | — | I | — | — | Oct 12, 2026 | 2 | EU-Startups+1 | |
| Taurus Private MarketsTaurus Private Markets Fund III · Final close · Oct 11, 2026 · Private equity | Taurus Private Markets Fund III | Final close | $301M | Private equity | North America | — | III | — | — | Oct 11, 2026 | 1 | The Business Journals | |
| GTCRGTCR Fund XV · Final close · Oct 9, 2026 · Private equity | GTCR Fund XV | Final close | $14.2B | Private equity | — | — | XV | $13.5bn | — | Oct 9, 2026 | 1 | AltAssets | |
| Consonance Capital PartnersConsonance Capital Partners Fund III · Final close · Oct 9, 2026 · Private equity | Consonance Capital Partners Fund III | Final close | $1.4B | Private equity | — | — | III | — | Hard cap, Oversubscribed | Oct 9, 2026 | 8 | AltAssets+7 | |
| Aphias CapitalAphias Capital Fund I · Final close · Oct 8, 2026 · Private equity | Aphias Capital Fund I | Final close | $1.1B | Private equity | North America | — | I | — | Hard cap, Above target, Oversubscribed | Oct 8, 2026 | 7 | AltAssets+6 | |
| Taurus Private MarketsTaurus Private Markets Private Equity Fund · Final close · Oct 8, 2026 · Private equity | Taurus Private Markets Private Equity Fund | Final close | $301M | Private equity | Global | — | — | — | Oversubscribed | Oct 8, 2026 | 1 | StreetInsider | |
| Sheridan Capital PartnersSheridan Capital Partners Fund IV · Final close · Oct 7, 2026 · Private equity | Sheridan Capital Partners Fund IV | Final close | $1.1B | Private equity | — | — | IV | — | Hard cap, Oversubscribed | Oct 7, 2026 | 6 | AltAssets+5 | |
| Infinite PartnersFund not named · Final close · Oct 6, 2026 · Private equity | Not named | Final close | $168M | Private equity | Africa | — | — | — | Oversubscribed | Oct 6, 2026 | 2 | Launch Base Africa+1 | |
| Niobrara Capital PartnersNiobrara Founders Fund · Final close · Oct 5, 2026 · Private equity | Niobrara Founders Fund | Final close | $1.1B | Private equity | North America | — | I | — | — | Oct 5, 2026 | 3 | Private Equity Wire+2 | |
| InvestcorpNorth American Private Equity Fund II · Final close · Oct 1, 2026 · Private equity | North American Private Equity Fund II | Final close | $1.2B | Private equity | North America | — | II | $1.1bn | Above target | Oct 1, 2026 | 6 | Private Equity Wire+5 | |
| SWEN Capital PartnersPE Select Europa 7 · Final close · Oct 1, 2026 · Private equity | PE Select Europa 7 | Final close | ≈$260Min EUR | Private equity | Europe | — | VII | — | — | Oct 1, 2026 | 2 | AltAssets+1 | |
| TPGTPG Rise Climate II · Final close · Sep 30, 2026 · Private equity | TPG Rise Climate II | Final close | $10B | Private equity | Global | — | II | — | — | Sep 30, 2026 | 3 | Private Equity Wire+2 | |
| Princeton Equity GroupPrinceton Equity Partners III · Final close · Sep 29, 2026 · Private equity | Princeton Equity Partners III | Final close | $1.3B | Private equity | Global | — | III | — | Hard cap | Sep 29, 2026 | 6 | Private Equity Wire+5 | |
| Rising PointRising Point Fund I · Final close · Sep 29, 2026 · Private equity | Rising Point Fund I | Final close | $330M | Private equity | North America | — | I | — | Above target, Oversubscribed | Sep 29, 2026 | 4 | Buyouts Insider+3 | |
| Northcote EquityNorthcote Equity Fund II · Final close · Sep 29, 2026 · Private equity | Northcote Equity Fund II | Final close | ≈$318Min GBP | Private equity | Europe | — | II | — | — | Sep 29, 2026 | 1 | Dealroom | |
| Next EdgeFund not named · First close · Sep 25, 2026 · Private equity | Not named | First close | $11M | Private equity | — | — | — | — | — | Sep 25, 2026 | 1 | Dealroom | |
| ArgosArgos Fund IX · Final close · Sep 24, 2026 · Private equity | Argos Fund IX | Final close | ≈$809Min EUR | Private equity | Europe | — | IX | — | — | Sep 24, 2026 | 1 | AltAssets | |
| DTCPDTCP Defence Fund · First close · Sep 24, 2026 · Private equity | DTCP Defence Fund | First close | ≈$500Min EUR | Private equity | Europe | — | — | €500m | — | Sep 24, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| Golden Age CapitalGolden Age Capital Fund I · Final close · Sep 24, 2026 · Private equity | Golden Age Capital Fund I | Final close | ≈$275Min EUR | Private equity | Europe | Buyout | I | — | — | Sep 24, 2026 | 1 | Dealroom | |
| Schroders CapitalSchroders Capital Private Equity Co-Investment Fund IV · Final close · Sep 21, 2026 · Private equity | Schroders Capital Private Equity Co-Investment Fund IV | Final close | $1.3B | Private equity | — | — | IV | — | — | Sep 21, 2026 | 3 | AltAssets+2 | |
| Siguler GuffSmall Buyout Opportunities Fund VI LP · Final close · Sep 17, 2026 · Private equity | Small Buyout Opportunities Fund VI LP | Final close | $3B | Private equity | North America | Buyout | VI | $2.2bn | — | Sep 17, 2026 | 3 | Private Equity Professional+2 |
Sizes in US dollars. ≈ converted from another currency at the time of the report. A launch’s figure is its stated target. Launches: a strict subset; only reports that state a target. More as our checks allow. † the reports also give a higher figure (usually leverage or sister vehicles added in); the lower one is shown. More under Columns: strategy, fund number, target and close notes, filled only where the reports state them in so many words, so many rows are blank. Click a column’s name to sort by it, a row to open it. / searches.
Download this view as CSV. Free for FundOps Daily subscribers: enter your address and we email a link that works for 24 hours. 79 rows.
About this data
- Where it comes from. Public news reports FundOpsHQ has covered since March 2026. Each row links the report it came from; it is not a census of every fund.
- Closes. The same rows as the league tables: a named manager, a stated size, and a report that says the fund closed. Several outlets’ reports of one close are one row, dated to the first.
- Launches: a strict subset; only reports that state a target. More as our checks allow. A named fund the report says has launched or gone out to raise, with the target in its own words. Plans, rumours, evergreen and retail products are left out.
- Left out. Hedge funds, continuation vehicles, CLOs, single-investor mandates, evergreen and listed vehicles, and a manager’s total assets.
- Errors. The fields are read from the reports by software and can be wrong. Tell us and we fix the row.
See an error?
Also: the largest fund closes, ranked · firms in the news · standards and corrections