League tables
The largest fund closes across private markets, ranked by size. Every row is a close a publication reported, and links to that report.
Space availableYour firm here
FundOps Daily is read each morning at 76 firms: GPs, LPs, and fund service providers.
Sponsor FundOps DailyPrivate equity · Largest final closes · Past 90 days
63 closes · $100.7B| # | Manager and fund | Size | Market | Reported | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco PartnersFund not named in the reports | $21B | Private equity | Jul 23 | AltAssets3 sources |
| 2 | Goldman Sachs AlternativesWest Street Capital Partners IX | $9.6B | Private equity | Sep 15 | Private Equity Wire6 sources |
| 3 | HarbourVest PartnersHarbourVest Global Co-Investment Fund | $4.8B | Private equity | Jul 10 | Private Equity Wire4 sources |
| 4 | CVC Capital PartnersCVC European mid-market buyout fund | ≈$3.3B | Private equity | Jul 6 | Private Equity Wire2 sources |
| 5 | PantheonFund not named in the reports | $3.2B | Private equity | Jul 30 | AltAssets4 sources |
| 6 | Wind Point PartnersWind Point Partners XI | $3.2B | Private equity | Jul 29 | AltAssets4 sources |
| 7 | Kingswood Capital ManagementKingswood Capital Opportunities Fund IV | $3.1B | Private equity | Jul 31 | AltAssets |
| 8 | Siguler GuffSmall Buyout Opportunities Fund VI LP | $3B | Private equity | Sep 17 | Private Equity Professional3 sources |
| 9 | Warren Equity PartnersWarren Equity Partners Fund V | $2.8B | Private equity | Jul 13 | Private Equity Wire5 sources |
| 10 | CinvenCinven Strategic Fund 2 | ≈$2.5B | Private equity | Sep 8 | AltAssets3 sources |
| 11 | AxcelAxcel Fund VIII | ≈$2.3B | Private equity | Sep 2 | AltAssets |
| 12 | LLCPFund IV | $2B | Private equity | Jul 23 | Buyouts Insider3 sources |
| 13 | WafraCapital Constellation | $2B | Private equity | Jul 15 | Private Equity Wire3 sources |
| 14 | SkyKnight CapitalSkyKnight Capital Fund V | $2B | Private equity | Jul 9 | AltAssets2 sources |
| 15 | Capitol MeridianFund II | $1.9B | Private equity | Jul 21 | WSJ3 sources |
| 16 | ARCHIMEDMED IV | ≈$1.6B | Private equity | Sep 10 | AltAssets |
| 17 | Blue Pool CapitalRiverside PE | $1.4B | Private equity | Aug 18 | CryptoRank |
| 18 | Princeton Equity GroupPrinceton Equity Partners III | $1.3B | Private equity | Sep 29 | Private Equity Wire5 sources |
| 19 | Schroders CapitalSchroders Capital Private Equity Co-Investment Fund IV | $1.3B | Private equity | Sep 21 | AltAssets3 sources |
| 20 | Morgan Stanley Investment ManagementMorgan Stanley Growth Equity Fund I | $1.3B | Private equity | Sep 16 | AltAssets4 sources |
| 21 | Serent CapitalSerent Capital Fund VI | $1.3B | Private equity | Jul 8 | AltAssets2 sources |
| 22 | Silver Hill Energy PartnersSilver Hill Energy Partners Fund V | $1.3B | Private equity | Jul 16 | AltAssets2 sources |
| 23 | GTCRGTCR Capital Solutions Fund | $1.3B | Private equity | Jul 29 | Buyouts Insider4 sources |
| 24 | InvestcorpInvestcorp North American PE Fund II | $1.2B | Private equity | Oct 1 | Alternatives Watch |
| 25 | MetLife Investment ManagementPrivate Equity Partners Fund III | $1.2B | Private equity | Aug 3 | Business Wire3 sources |
| 26 | TruArc PartnersTruArc Partners Fund V | $1.2B | Private equity | Jul 21 | AltAssets3 sources |
| 27 | Citation CapitalCitation Capital Fund I | $1.2B | Private equity | Jul 13 | AltAssets3 sources |
| 28 | AresPE secondaries Fund I | $1.1B | Private equity | Sep 29 | The Secondary Brief |
| 29 | Bregal MilestoneBregal Milestone Fund III | ≈$1B | Private equity | Jul 7 | AltAssets3 sources |
| 30 | Whitman PetersonFund not named in the reports | $1B | Private equity | Sep 8 | PERE |
| 31 | AvantFund not named in the reports | $1B | Private equity | Jul 8 | Hart Energy |
| 32 | Preservation Capital PartnersPreservation Capital Partners Fund III | ≈$964M | Private equity | Jul 16 | AltAssets2 sources |
| 33 | LGT Capital PartnersLGT European Small Buyout Fund VII | ≈$935M | Private equity | Aug 28 | AltAssets |
| 34 | GenNx360 Capital PartnersGenNx360 Capital Partners Fund IV | $865M | Private equity | Aug 28 | AltAssets3 sources |
| 35 | ArgosArgos Fund IX | ≈$809M | Private equity | Sep 24 | AltAssets |
| 36 | Portobello CapitalPortobello Capital Fund V | ≈$780M | Private equity | Sep 16 | AltAssets |
| 37 | Uplift InvestorsUplift Investors Fund I | $670M | Private equity | Jul 16 | AltAssets8 sources |
| 38 | Tyree & D'Angelo PartnersTyree & D'Angelo Partners Fund IV | $650M | Private equity | Sep 4 | AltAssets |
| 39 | Regal Healthcare Capital PartnersRegal Healthcare Capital Fund IV | $610M | Private equity | Jul 8 | AltAssets |
| 40 | Apogem CapitalFund XI | $597M | Private equity | Sep 6 | AltAssets6 sources |
| 41 | Continuim EquityContinuim Equity Partners Fund III | $548M | Private equity | Aug 6 | Buyouts Insider5 sources |
| 42 | HadrianFund not named in the reports | $548M | Private equity | Aug 6 | Alternatives Watch |
| 43 | Azalea Investment ManagementAltrium Private Equity Fund III | $526M | Private equity | Aug 25 | Private Equity Wire |
| 44 | Siguler GuffGlobal Emerging Markets Growth Opportunities II | $500M | Private equity | Aug 24 | AltAssets |
| 45 | Andera PartnersAndera Partners Expansion Fund IV | ≈$473M | Private equity | Jul 9 | AltAssets |
| 46 | responsAbilityAsia Climate Fund | $461M | Private equity | Aug 25 | DealStreetAsia |
| 47 | Neuberger BermanNB Japan Private Equity Opportunities Fund | ≈$460M | Private equity | Sep 17 | Private Equity International4 sources |
| 48 | Greenberg TraurigFund I | $440M | Private equity | Aug 18 | Law360 |
| 49 | Broadwing CapitalBroadwing Capital Fund I | $440M | Private equity | Aug 18 | AltAssets7 sources |
| 50 | Rising PointRising Point Fund I | $330M | Private equity | Sep 29 | Buyouts Insider4 sources |
| 51 | Northcote EquityNorthcote Equity Fund II | ≈$318M | Private equity | Sep 29 | Dealroom |
| 52 | ZQ CapitalZQ Capital Flagship Fund | $300M | Private equity | Jul 22 | AltAssets3 sources |
| 53 | Golden Age CapitalGolden Age Capital Fund I | ≈$275M | Private equity | Sep 24 | Dealroom |
| 54 | SWEN Capital PartnersSWEN Europa | ≈$260M | Private equity | Oct 1 | AltAssets2 sources |
| 55 | Artemis Capital PartnersArtemis Capital Partners Fund IV | $254M | Private equity | Sep 17 | AltAssets2 sources |
| 56 | Pictet Alternative AdvisorsPictet Environment Co-Investment Fund | $253M | Private equity | Jul 14 | AltAssets3 sources |
| 57 | Lightspring Capital PartnersLightspring Capital Partners Fund II | $218M | Private equity | Jul 14 | AltAssets |
| 58 | LionLight CapitalLionLight Capital Fund I | $215M | Private equity | Jul 15 | AltAssets4 sources |
| 59 | WovenEarthWovenEarth Fund II | $155M | Private equity | Aug 18 | New Private Markets |
| 60 | DELTA Equity PartnersDELTA Equity Partners Fund II | ≈$138M | Private equity | Jul 14 | AltAssets2 sources |
| 61 | Tasman Capital PartnersTasman Capital Partners Fund IV | ≈$130M | Private equity | Sep 8 | AltAssets2 sources |
| 62 | MG PartnersMG Invest VII | ≈$88M | Private equity | Jul 27 | AltAssets |
| 63 | ADM CapitalAsia Climate-smart Landscapes Fund | $48M | Private equity | Aug 19 | New Private Markets |
4 more closes were reported in this period without a size and are not ranked. ≈ converted to dollars from another currency. Updated Oct 2, 2:16 AM ET.