League tables
The largest fund closes across private markets, ranked by size. Every row is a close a publication reported, and links to that report.
Space availableYour firm here
FundOps Daily is read each morning at 76 firms: GPs, LPs, and fund service providers.
Sponsor FundOps DailyPrivate equity · Largest closes · Past 90 days
80 closes · $116.7B| # | Manager and fund | Size | Market | Reported | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco PartnersFinal close | $21B | Private equity | Jul 23 | AltAssets3 sources |
| 2 | PermiraPermira Fund · First close | ≈$10.3B | Private equity | Sep 8 | WSJ2 sources |
| 3 | Goldman Sachs AlternativesWest Street Capital Partners IX · Final close | $9.6B | Private equity | Sep 15 | Private Equity Wire6 sources |
| 4 | HarbourVest PartnersHarbourVest Global Co-Investment Fund · Final close | $4.8B | Private equity | Jul 10 | Private Equity Wire4 sources |
| 5 | CVC Capital PartnersCVC European mid-market buyout fund · Final close | ≈$3.3B | Private equity | Jul 6 | Private Equity Wire2 sources |
| 6 | PantheonFinal close | $3.2B | Private equity | Jul 30 | AltAssets4 sources |
| 7 | Wind Point PartnersWind Point Partners XI · Final close | $3.2B | Private equity | Jul 29 | AltAssets4 sources |
| 8 | Kingswood Capital ManagementKingswood Capital Opportunities Fund IV · Final close | $3.1B | Private equity | Jul 31 | AltAssets |
| 9 | Siguler GuffSmall Buyout Opportunities Fund VI LP · Final close | $3B | Private equity | Sep 17 | Private Equity Professional3 sources |
| 10 | Warren Equity PartnersWarren Equity Partners Fund V · Final close | $2.8B | Private equity | Jul 13 | Private Equity Wire5 sources |
| 11 | CinvenCinven Strategic Fund 2 · Final close | ≈$2.5B | Private equity | Sep 8 | AltAssets3 sources |
| 12 | AxcelAxcel Fund VIII · Final close | ≈$2.3B | Private equity | Sep 2 | AltAssets |
| 13 | LLCPFund IV · Final close | $2B | Private equity | Jul 23 | Buyouts Insider3 sources |
| 14 | WafraCapital Constellation · Final close | $2B | Private equity | Jul 15 | Private Equity Wire3 sources |
| 15 | SkyKnight CapitalSkyKnight Capital Fund V · Final close | $2B | Private equity | Jul 9 | AltAssets2 sources |
| 16 | Capitol MeridianFund II · Final close | $1.9B | Private equity | Jul 21 | WSJ3 sources |
| 17 | ARCHIMEDMED IV · Final close | ≈$1.6B | Private equity | Sep 10 | AltAssets |
| 18 | Blue Pool CapitalRiverside PE · Final close | $1.4B | Private equity | Aug 18 | CryptoRank |
| 19 | Princeton Equity GroupPrinceton Equity Partners III · Final close | $1.3B | Private equity | Sep 29 | Private Equity Wire5 sources |
| 20 | Schroders CapitalSchroders Capital Private Equity Co-Investment Fund IV · Final close | $1.3B | Private equity | Sep 21 | AltAssets3 sources |
| 21 | Morgan Stanley Investment ManagementMorgan Stanley Growth Equity Fund I · Final close | $1.3B | Private equity | Sep 16 | AltAssets4 sources |
| 22 | Serent CapitalSerent Capital Fund VI · Final close | $1.3B | Private equity | Jul 8 | AltAssets2 sources |
| 23 | Silver Hill Energy PartnersSilver Hill Energy Partners Fund V · Final close | $1.3B | Private equity | Jul 16 | AltAssets2 sources |
| 24 | GTCRGTCR Capital Solutions Fund · Final close | $1.3B | Private equity | Jul 29 | Buyouts Insider4 sources |
| 25 | InvestcorpInvestcorp North American PE Fund II · Final close | $1.2B | Private equity | Oct 1 | Alternatives Watch |
| 26 | Nextalia Investment ManagementNextalia Fund II · First close | ≈$1.2B | Private equity | Aug 5 | Private Equity Wire4 sources |
| 27 | MetLife Investment ManagementPrivate Equity Partners Fund III · Final close | $1.2B | Private equity | Aug 3 | Business Wire3 sources |
| 28 | TruArc PartnersTruArc Partners Fund V · Final close | $1.2B | Private equity | Jul 21 | AltAssets3 sources |
| 29 | Citation CapitalCitation Capital Fund I · Final close | $1.2B | Private equity | Jul 13 | AltAssets3 sources |
| 30 | AresPE secondaries Fund I · Final close | $1.1B | Private equity | Sep 29 | The Secondary Brief |
| 31 | Bregal MilestoneBregal Milestone Fund III · Final close | ≈$1B | Private equity | Jul 7 | AltAssets3 sources |
| 32 | Whitman PetersonFinal close | $1B | Private equity | Sep 8 | PERE |
| 33 | BlackSunBlackSun Fund I · First close | $1B | Private equity | Aug 31 | MarketScale |
| 34 | BlackSun Private EquityMega Fund I · Interim close | $1B | Private equity | Aug 21 | Private Equity Wire |
| 35 | AvantFinal close | $1B | Private equity | Jul 8 | Hart Energy |
| 36 | Preservation Capital PartnersPreservation Capital Partners Fund III · Final close | ≈$964M | Private equity | Jul 16 | AltAssets2 sources |
| 37 | LGT Capital PartnersLGT European Small Buyout Fund VII · Final close | ≈$935M | Private equity | Aug 28 | AltAssets |
| 38 | GenNx360 Capital PartnersGenNx360 Capital Partners Fund IV · Final close | $865M | Private equity | Aug 28 | AltAssets3 sources |
| 39 | ArgosArgos Fund IX · Final close | ≈$809M | Private equity | Sep 24 | AltAssets |
| 40 | Portobello CapitalPortobello Capital Fund V · Final close | ≈$780M | Private equity | Sep 16 | AltAssets |
| 41 | Uplift InvestorsUplift Investors Fund I · Final close | $670M | Private equity | Jul 16 | AltAssets8 sources |
| 42 | Tyree & D'Angelo PartnersTyree & D'Angelo Partners Fund IV · Final close | $650M | Private equity | Sep 4 | AltAssets |
| 43 | Regal Healthcare Capital PartnersRegal Healthcare Capital Fund IV · Final close | $610M | Private equity | Jul 8 | AltAssets |
| 44 | Apogem CapitalFund XI · Final close | $597M | Private equity | Sep 6 | AltAssets6 sources |
| 45 | Continuim EquityContinuim Equity Partners Fund III · Final close | $548M | Private equity | Aug 6 | Buyouts Insider5 sources |
| 46 | HadrianFinal close | $548M | Private equity | Aug 6 | Alternatives Watch |
| 47 | Azalea Investment ManagementAltrium Private Equity Fund III · Final close | $526M | Private equity | Aug 25 | Private Equity Wire |
| 48 | Siguler GuffGlobal Emerging Markets Growth Opportunities II · Final close | $500M | Private equity | Aug 24 | AltAssets |
| 49 | Andera PartnersAndera Partners Expansion Fund IV · Final close | ≈$473M | Private equity | Jul 9 | AltAssets |
| 50 | responsAbilityAsia Climate Fund · Final close | $461M | Private equity | Aug 25 | DealStreetAsia |
| 51 | Neuberger BermanNB Japan Private Equity Opportunities Fund · Final close | ≈$460M | Private equity | Sep 17 | Private Equity International4 sources |
| 52 | SiparexSiparex Fund VI · First close | ≈$440M | Private equity | Sep 3 | Dealroom |
| 53 | Greenberg TraurigFund I · Final close | $440M | Private equity | Aug 18 | Law360 |
| 54 | Broadwing CapitalBroadwing Capital Fund I · Final close | $440M | Private equity | Aug 18 | AltAssets7 sources |
| 55 | Mérieux Equity PartnersMérieux Equity Partners Fund V · First close | ≈$368M | Private equity | Jul 9 | AltAssets |
| 56 | Rising PointRising Point Fund I · Final close | $330M | Private equity | Sep 29 | Buyouts Insider4 sources |
| 57 | Mustard SeedFund I · First close | ≈$330M | Private equity | Sep 3 | WSJ4 sources |
| 58 | Northcote EquityNorthcote Equity Fund II · Final close | ≈$318M | Private equity | Sep 29 | Dealroom |
| 59 | Golding Capital PartnersGolding Capital Partners Fund VI · First close | ≈$311M | Private equity | Jul 22 | AltAssets |
| 60 | ZQ CapitalZQ Capital Flagship Fund · Final close | $300M | Private equity | Jul 22 | AltAssets3 sources |
| 61 | Golden Age CapitalGolden Age Capital Fund I · Final close | ≈$275M | Private equity | Sep 24 | Dealroom |
| 62 | SWEN Capital PartnersSWEN Europa · Final close | ≈$260M | Private equity | Oct 1 | AltAssets2 sources |
| 63 | Artemis Capital PartnersArtemis Capital Partners Fund IV · Final close | $254M | Private equity | Sep 17 | AltAssets2 sources |
| 64 | Pictet Alternative AdvisorsPictet Environment Co-Investment Fund · Final close | $253M | Private equity | Jul 14 | AltAssets3 sources |
| 65 | Lightspring Capital PartnersLightspring Capital Partners Fund II · Final close | $218M | Private equity | Jul 14 | AltAssets |
| 66 | LionLight CapitalLionLight Capital Fund I · Final close | $215M | Private equity | Jul 15 | AltAssets4 sources |
| 67 | Avallon MBOAvallon MBO Fund IV · First close | ≈$189M | Private equity | Sep 2 | AltAssets3 sources |
| 68 | HAT SGRHat Technology Fund 5 · Interim close | ≈$171M | Private equity | Jul 27 | AltAssets |
| 69 | Talde GestiónTalde Fund III · First close | ≈$170M | Private equity | Jul 15 | AltAssets2 sources |
| 70 | WovenEarthWovenEarth Fund II · Final close | $155M | Private equity | Aug 18 | New Private Markets |
| 71 | CEECATCEECAT Fund III · First close | ≈$149M | Private equity | Sep 10 | AltAssets6 sources |
| 72 | DELTA Equity PartnersDELTA Equity Partners Fund II · Final close | ≈$138M | Private equity | Jul 14 | AltAssets2 sources |
| 73 | Tasman Capital PartnersTasman Capital Partners Fund IV · Final close | ≈$130M | Private equity | Sep 8 | AltAssets2 sources |
| 74 | ExplorerExplorer Fund V · First close | ≈$110M | Private equity | Sep 15 | Dealroom |
| 75 | MG PartnersMG Invest VII · Final close | ≈$88M | Private equity | Jul 27 | AltAssets |
| 76 | CardinalStone Capital AdvisersCCA Growth Fund II · First close | $76M | Private equity | Aug 24 | HedgeCo Insights5 sources |
| 77 | WAD CapitalFund I · First close | ≈$74.3M | Private equity | Sep 3 | Pulse 2.03 sources |
| 78 | ADM CapitalAsia Climate-smart Landscapes Fund · Final close | $48M | Private equity | Aug 19 | New Private Markets |
| 79 | Mamor CapitalMamor Capital Fund 1 · First close | ≈$18M | Private equity | Aug 31 | HedgeCo.Net9 sources |
| 80 | Next EdgeFirst close | $11M | Private equity | Sep 25 | Dealroom |
7 more closes were reported in this period without a size and are not ranked. ≈ converted to dollars from another currency. Updated Oct 2, 2:16 AM ET.