Fund closes and launches
693 fund closes and 15 launches from public reporting FundOpsHQ has covered since March 2026, one row per fund event, each linked to its source. Software reads the reports, so a row can be wrong: check the source before relying on it.
All closes and launches
708 rows · page 7 of 15| Date | Firm | Fund | Event | Size | Asset class | Region | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | Alpaca Real EstateAlpaca Real Estate Fund I · Final close · Aug 6, 2026 · Real estate | Alpaca Real Estate Fund I | Final close | $223M | Real estate | — | AltAssets+6 |
| Aug 6, 2026 | Climate Fund ManagersSouth Africa H2 fund · First close · Aug 6, 2026 · Infrastructure | South Africa H2 fund | First close | ≈$165Min ZAR | Infrastructure | Africa | EU Reporter+9 |
| Aug 6, 2026 | Cross-Border Impact VenturesWomen's and Children's Health Technology Fund II · First close · Aug 6, 2026 · Venture & growth | Women's and Children's Health Technology Fund II | First close | $58M | Venture & growth | Global | Yahoo Finance+4 |
| Aug 6, 2026 | Piper SericaBharat Tech Fund · First close · Aug 6, 2026 · Venture & growth | Bharat Tech Fund | First close | ≈$36M†in INR | Venture & growth | Asia-Pacific | Indian Startup Times+6 |
| Aug 5, 2026 | G SquaredFund not named · Final close · Aug 5, 2026 · Secondaries | Not named | Final close | $2.3B | Secondaries | Global | Secondaries Investor+3 |
| Aug 5, 2026 | LotusLotus Infrastructure Fund IV · Final close · Aug 5, 2026 · Infrastructure | Lotus Infrastructure Fund IV | Final close | $1.3B | Infrastructure | — | Dealroom |
| Aug 5, 2026 | Nextalia Investment ManagementNextalia Fund II · First close · Aug 5, 2026 · Private equity | Nextalia Fund II | First close | ≈$1.2Bin EUR | Private equity | Europe | Private Equity Wire+2 |
| Aug 5, 2026 | Revenant VenturesRevenant Ventures Fund I · Final close · Aug 5, 2026 · Secondaries | Revenant Ventures Fund I | Final close | $79M | Secondaries | North America | Venture Capital Journal+1 |
| Aug 4, 2026 | Adams StreetAdams Street Fund 8 · Final close · Aug 4, 2026 · Secondaries | Adams Street Fund 8 | Final close | $2.7B | Secondaries | Global | Secondaries Investor |
| Aug 4, 2026 | Blue OwlFund not named · Final close · Aug 4, 2026 · Real estate | Not named | Final close | ≈$1.8B | Real estate | Europe | PERE+1 |
| Aug 4, 2026 | Highland EuropeHighland Europe Fund VI · Final close · Aug 4, 2026 · Venture & growth | Highland Europe Fund VI | Final close | ≈$1.2Bin EUR | Venture & growth | Europe | AltAssets+1 |
| Aug 3, 2026 | KKRKKR Infrastructure Fund · Final close · Aug 3, 2026 · Infrastructure | KKR Infrastructure Fund | Final close | $19.2B | Infrastructure | Global | Reuters+9 |
| Aug 3, 2026 | BridgepointBridgepoint European Direct Lending Fund IV · Final close · Aug 3, 2026 · Credit | Bridgepoint European Direct Lending Fund IV | Final close | ≈$5.6Bin EUR | Credit | Europe | Private Equity Wire+4 |
| Aug 3, 2026 | Manulife I ComvestComvest Credit Partners VII · Final close · Aug 3, 2026 · Credit | Comvest Credit Partners VII | Final close | $5.4B | Credit | North America | Private Debt Investor+2 |
| Aug 3, 2026 | MetLife Investment ManagementPrivate Equity Partners Fund III · Final close · Aug 3, 2026 · Secondaries | Private Equity Partners Fund III | Final close | $1.2B | Secondaries | — | Business Wire+2 |
| Aug 3, 2026 | ApolloFund not named · First close · Aug 3, 2026 · Real estate | Not named | First close | $850M | Real estate | — | IPE Real Assets |
| Aug 3, 2026 | CIMCIM-BGV Affordable Housing Impact Fund · Interim close · Aug 3, 2026 · Real estate | CIM-BGV Affordable Housing Impact Fund | Interim close | $110M | Real estate | North America | New Private Markets |
| Aug 2, 2026 | Kline HillKline Hill Fund I · Final close · Aug 2, 2026 · Secondaries | Kline Hill Fund I | Final close | $180M | Secondaries | — | PEI Secondaries Investor |
| Jul 31, 2026 | Kingswood Capital ManagementKingswood Capital Opportunities Fund IV · Final close · Jul 31, 2026 · Private equity | Kingswood Capital Opportunities Fund IV | Final close | $3.1B | Private equity | North America | AltAssets |
| Jul 30, 2026 | Blue OwlFund not named · Interim close · Jul 30, 2026 · GP stakes | Not named | Interim close | $10.6B | GP stakes | Global | Private Equity International+1 |
| Jul 30, 2026 | PantheonFund not named · Final close · Jul 30, 2026 · Private equity | Not named | Final close | $3.2B | Private equity | Global | AltAssets+3 |
| Jul 30, 2026 | Blue Earth CapitalFund not named · Interim close · Jul 30, 2026 · Secondaries | Not named | Interim close | $100M† | Secondaries | North America | New Private Markets+1 |
| Jul 29, 2026 | Wind Point PartnersWind Point Partners XI · Final close · Jul 29, 2026 · Private equity | Wind Point Partners XI | Final close | $3.2B | Private equity | North America | AltAssets+3 |
| Jul 29, 2026 | GTCRGTCR Capital Solutions Fund · Final close · Jul 29, 2026 · Private equity | GTCR Capital Solutions Fund | Final close | $1.3B | Private equity | North America | Buyouts Insider+3 |
| Jul 28, 2026 | Savano Capital PartnersSavano Capital Partners Fund IV · Final close · Jul 28, 2026 · Secondaries | Savano Capital Partners Fund IV | Final close | $252M | Secondaries | — | Venture Capital Journal+2 |
| Jul 28, 2026 | Channel Capital AdvisorsChannel Capital Cornic · First close · Jul 28, 2026 · Credit | Channel Capital Cornic | First close | $200M | Credit | — | ffnews.com |
| Jul 28, 2026 | Inflexor VenturesFund III · First close · Jul 28, 2026 · Venture & growth | Fund III | First close | ≈$48M†in INR | Venture & growth | Asia-Pacific | Indian Startup News+6 |
| Jul 27, 2026 | Brookfield Asset ManagementFund not named · First close · Jul 27, 2026 · Private equity | Not named | First close | $2B | Private equity | Middle East | Private Equity Wire+8 |
| Jul 27, 2026 | MG PartnersMG Invest VII Coöperatie · Final close · Jul 27, 2026 · Private equity | MG Invest VII Coöperatie | Final close | ≈$88Min EUR | Private equity | Europe | AltAssets |
| Jul 24, 2026 | Tikehau CapitalEuropean Direct Lending Fund VI · Final close · Jul 24, 2026 · Credit | European Direct Lending Fund VI | Final close | ≈$5.7Bin EUR | Credit | Europe | Alternative Credit Investor+3 |
| Jul 24, 2026 | GCM GrosvenorFund not named · Final close · Jul 24, 2026 · Secondaries | Not named | Final close | $1.2B | Secondaries | North America | Private Debt Investor+2 |
| Jul 23, 2026 | Francisco PartnersFund not named · Final close · Jul 23, 2026 · Private equity | Not named | Final close | $21B | Private equity | North America | AltAssets+2 |
| Jul 23, 2026 | LLCPFund not named · Final close · Jul 23, 2026 · Private equity | Not named | Final close | $2B | Private equity | North America | Buyouts Insider+2 |
| Jul 23, 2026 | Partners GroupPartners Group Infrastructure Secondaries · Final close · Jul 23, 2026 · Secondaries | Partners Group Infrastructure Secondaries | Final close | $1.7B† | Secondaries | Global | Secondaries Investor+5 |
| Jul 22, 2026 | Dimension CapitalDimension Capital Fund III · Final close · Jul 22, 2026 · Venture & growth | Dimension Capital Fund III | Final close | $800M | Venture & growth | North America | TechCrunch+1 |
| Jul 22, 2026 | Golding Capital PartnersGolding Capital Partners Fund VI · First close · Jul 22, 2026 · Private equity | Golding Capital Partners Fund VI | First close | ≈$311Min EUR | Private equity | Global | AltAssets |
| Jul 22, 2026 | ZQ CapitalZQ Capital Flagship Fund · Final close · Jul 22, 2026 · Private equity | ZQ Capital Flagship Fund | Final close | $300M | Private equity | Global | AltAssets+2 |
| Jul 22, 2026 | BA CapitalBA Capital Fund II · Final close · Jul 22, 2026 · Venture & growth | BA Capital Fund II | Final close | $225M | Venture & growth | — | DealStreetAsia |
| Jul 22, 2026 | ForumForum Student Living Fund I · First close · Jul 22, 2026 · Real estate | Forum Student Living Fund I | First close | ≈$42M† | Real estate | — | Dealroom+4 |
| Jul 21, 2026 | ClipwayClipway Fund I · Final close · Jul 21, 2026 · Secondaries | Clipway Fund I | Final close | $6.4B | Secondaries | Global | PitchBook+10 |
| Jul 21, 2026 | Capitol MeridianFund not named · Final close · Jul 21, 2026 · Private equity | Not named | Final close | $1.9B | Private equity | North America | WSJ+1 |
| Jul 21, 2026 | TruArc PartnersTruArc Partners Fund V · Final close · Jul 21, 2026 · Private equity | TruArc Partners Fund V | Final close | $1.2B | Private equity | — | AltAssets+2 |
| Jul 21, 2026 | SROA CapitalFund X · Launch · Jul 21, 2026 · Real estate | Fund X | Launch | $750Mtarget | Real estate | — | Yahoo Finance+1 |
| Jul 21, 2026 | HinesHines European Real Estate Partners IV · First close · Jul 21, 2026 · Real estate | Hines European Real Estate Partners IV | First close | ≈$550Min EUR | Real estate | Europe | IREI+3 |
| Jul 21, 2026 | Avenue Growth PartnersAvenue Growth Partners Fund II · Final close · Jul 21, 2026 · Venture & growth | Avenue Growth Partners Fund II | Final close | $155M | Venture & growth | — | AltAssets+2 |
| Jul 20, 2026 | Partners GroupPartners Group Direct Infrastructure Program IV · Final close · Jul 20, 2026 · Infrastructure | Partners Group Direct Infrastructure Program IV | Final close | $15B | Infrastructure | Global | Pensions & Investments+4 |
| Jul 20, 2026 | GoldenTree Asset ManagementPrivate Credit Fund II · Final close · Jul 20, 2026 · Credit | Private Credit Fund II | Final close | $2.8B | Credit | Global | Alternative Credit Investor+4 |
| Jul 20, 2026 | EHE VenturesFund not named · Interim close · Jul 20, 2026 · Venture & growth | Not named | Interim close | ≈$18Min GBP | Venture & growth | Europe | Business Up North |
| Jul 20, 2026 | Manchester VCAI Growth Fund · Interim close · Jul 20, 2026 · Venture & growth | AI Growth Fund | Interim close | ≈$18Min GBP | Venture & growth | Europe | Prolific North |
| Jul 19, 2026 | WentworthWentworth Fund I · Final close · Jul 19, 2026 · Real estate | Wentworth Fund I | Final close | ≈$227Min AUD | Real estate | Asia-Pacific | PERE |
Sizes in US dollars. ≈ converted from another currency at the time of the report. A launch’s figure is its stated target. Launches: a strict subset; only reports that state a target. More as our checks allow. † the reports also give a higher figure (usually leverage or sister vehicles added in); the lower one is shown. Updated Nov 4, 2:33 PM ET.
Download this view as CSV. Free for FundOps Daily subscribers: enter your address and we email a link that works for 24 hours. 708 rows.