Largest fund closes
Across private markets, by size. Every row is a close a publication reported, and links to that report.
Venture & growth · Largest closes · Past 30 days
41 closes · $18.9B| # | Manager | Fund | Size | Market | Reported | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DisruptiveFinal close | Not named · Final close | $10B | Venture & growth | Oct 28 | HedgeCo |
| 2 | NorwestFinal close | Not named · Final close | $4B | Venture & growth | Nov 12 | TechCrunch3 sources |
| 3 | PluralFinal close | Not named · Final close | ≈$1.1B | Venture & growth | Nov 16 | Financial Times2 sources |
| 4 | Inspired CapitalInspired Capital Fund IV · Final close | Inspired Capital Fund IV · Final close | $450M | Venture & growth | Oct 20 | TechCrunch6 sources |
| 5 | Endeavor CatalystEndeavor Catalyst Fund V · Final close | Endeavor Catalyst Fund V · Final close | $320M | Venture & growth | Oct 27 | The Business Manual2 sources |
| 6 | AP VenturesAP Ventures Fund III · Final close | AP Ventures Fund III · Final close | $300M | Venture & growth | Oct 28 | AltAssets4 sources |
| 7 | redalpineRAC VIII · Final close | RAC VIII · Final close | $250M | Venture & growth | Nov 10 | AltAssets4 sources |
| 8 | Vine VenturesVine Ventures Fund III · Final close | Vine Ventures Fund III · Final close | $236M | Venture & growth | Nov 12 | HedgeCo2 sources |
| 9 | Georgian PartnersFinal close | Not named · Final close | $200M | Venture & growth | Nov 13 | PEI Private Equity |
| 10 | Aulis CapitalFinal close | Not named · Final close | $200M | Venture & growth | Nov 5 | BioCentury2 sources |
| 11 | Inovia CapitalInovia Capital Fund VI · First close | Inovia Capital Fund VI · First close | $200M | Venture & growth | Oct 19 | Venture Capital Journal8 sources |
| 12 | Zacua VenturesZacua Ventures Fund II · Final close | Zacua Ventures Fund II · Final close | $135M | Venture & growth | Nov 10 | AltAssets5 sources |
| 13 | Flashpoint CapitalVenture Growth Fund IV · Final close | Venture Growth Fund IV · Final close | $116M | Venture & growth | Nov 5 | AltAssets4 sources |
| 14 | DPI Venture CapitalNclude Fund · Final close | Nclude Fund · Final close | $112M | Venture & growth | Oct 26 | HedgeCo11 sources |
| 15 | Icehouse VenturesIcehouse Ventures Growth Fund III · Interim close | Icehouse Ventures Growth Fund III · Interim close | ≈$111M | Venture & growth | Oct 20 | Startup Daily |
| 16 | EntourageEntourage Fund II · Final close | Entourage Fund II · Final close | ≈$110M | Venture & growth | Oct 29 | EU-Startups |
| 17 | Stage 2 CapitalFinal close | Not named · Final close | $100M | Venture & growth | Nov 12 | AltAssets |
| 18 | Course CorrectedCourse Corrected Fund II · Final close | Course Corrected Fund II · Final close | ≈$88M | Venture & growth | Nov 11 | EU-Startups |
| 19 | Auriga PartnersInterim close | Not named · Interim close | ≈$88M | Venture & growth | Oct 29 | EU-Startups |
| 20 | AquitiAVA1 · Final close | AVA1 · Final close | ≈$65M | Venture & growth | Oct 27 | EU-Startups |
| 21 | Turbine CapitalFinal close | Not named · Final close | ≈$60.8M | Venture & growth | Oct 18 | EU-Startups2 sources |
| 22 | BY Venture PartnersBY Venture Partners Fund III · Final close | BY Venture Partners Fund III · Final close | $60M | Venture & growth | Oct 29 | AltAssets4 sources |
| 23 | NSVFirst close | Not named · First close | $55M | Venture & growth | Nov 3 | WSJ |
| 24 | BackingMindsBackingMinds Invest III · First close | BackingMinds Invest III · First close | ≈$55M | Venture & growth | Oct 21 | BeBeez International2 sources |
| 25 | NeoSci VenturesFirst close | Not named · First close | ≈$52.5M | Venture & growth | Nov 3 | The Business Times2 sources |
| 26 | DenmuDenmu Fund I · Final close | Denmu Fund I · Final close | $50M | Venture & growth | Nov 5 | gamesindustry. |
| 27 | Relevance VenturesFirst close | Not named · First close | $50M | Venture & growth | Oct 19 | Dealroom |
| 28 | Eureka! Venture SGRZ_One Fund · First close | Z_One Fund · First close | ≈$38M | Venture & growth | Oct 26 | Tech Funding News3 sources |
| 29 | Animal SpiritsInterim close | Not named · Interim close | $35.4M | Venture & growth | Oct 22 | Dealroom |
| 30 | U&I VenturesU&I Ventures Debut Fund · Final close | U&I Ventures Debut Fund · Final close | $32.2M | Venture & growth | Oct 29 | AltAssets5 sources |
| 31 | Proximal VenturesFund I · Final close | Fund I · Final close | $27.5M | Venture & growth | Nov 10 | AltAssets5 sources |
| 32 | Octopus VenturesFinal close | Not named · Final close | ≈$25.4M | Venture & growth | Nov 13 | Dealroom |
| 33 | Enza CapitalAI Africa Fund · First close | AI Africa Fund · First close | $21M | Venture & growth | Nov 11 | - Disrupt Africa6 sources |
| 34 | Schneider hospitalFirst close | Not named · First close | $20M | Venture & growth | Nov 4 | Dealroom |
| 35 | MasiaFinal close | Not named · Final close | ≈$19.8M | Venture & growth | Oct 22 | EU-Startups2 sources |
| 36 | EvertrueEvertrue Fund I · Final close | Evertrue Fund I · Final close | $17M | Venture & growth | Nov 3 | TechCrunch8 sources |
| 37 | Robin CapitalRobin Capital Fund II · Final close | Robin Capital Fund II · Final close | ≈$16.9M | Venture & growth | Nov 3 | tech. |
| 38 | Noctua Science VenturesFirst close | Not named · First close | ≈$16.5M | Venture & growth | Nov 10 | The Next Leap » |
| 39 | Daksham CapitalDaksham Growth Ventures Fund I · First close | Daksham Growth Ventures Fund I · First close | ≈$13.2M† | Venture & growth | Nov 5 | VCCircle10 sources |
| 40 | Scrum VenturesFinal close | Not named · Final close | $11.5M | Venture & growth | Oct 22 | Dealroom |
| 41 | Ground Up InvestingGround Up Investing Fund 2 · First close | Ground Up Investing Fund 2 · First close | $6M† | Venture & growth | Oct 20 | Global AgInvesting7 sources |
4 more closes were reported in this period without a size and are not ranked. ≈ converted to dollars from another currency. † the reports also give a higher figure (usually a total that adds leverage or sister vehicles); the lower one is ranked. Updated Nov 16, 9:02 AM ET.